Below are the financial statements of Amazon.com, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of USD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 78.78a | 73.39a |
| Marketable securities | 22.42a | 13.39a |
| Inventories | 34.21a | 33.32a |
| Accounts receivable, net and other | 55.45a | 52.25a |
| Total current assets | 190.87a | 172.35a |
| Property and equipment, net | 252.67a | 204.18a |
| Operating leases | 76.14a | 72.51a |
| Goodwill | 23.07a | 22.79a |
| Other assets | 82.15a | 56.02a |
| Total assets | 624.89a | 527.85a |
| Liabilities and stockholders’ equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Accounts payable | 94.36a | 84.98a |
| Accrued expenses and other | 66.97a | 64.71a |
| Unearned revenue | 18.1a | 15.23a |
| Total current liabilities | 179.43a | 164.92a |
| Long-term lease liabilities | 78.28a | 77.3a |
| Long-term debt | 52.62a | 58.31a |
| Other long-term liabilities | 28.59a | 25.45a |
| Stockholders’ equity | — | — |
| Preferred stock | 0a | 0a |
| Common stock | 0.11a | 0.11a |
| Treasury stock, at cost | -7.84a | -7.84a |
| Additional paid-in capital | 120.86a | 99.03a |
| Accumulated other comprehensive income (loss) | -0.03a | -3.04a |
| Retained earnings | 172.87a | 113.62a |
| Total stockholders’ equity | 285.97a | 201.88a |
| Total liabilities and stockholders’ equity | 624.89a | 527.85a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Amazon.com’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.