Below are the financial statements of Avic Shenyang Aircraft, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of CNY | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
---|---|---|
Current assets | — | — |
Cash and cash equivalents | 9,892.07a | 15,572.29a |
Settlement funds | 0a | 0a |
Funds lent | 0a | 0a |
Trading financial assets | 0a | 0a |
Derivative financial assets | 0a | 0a |
Notes receivable | 620.5a | 2,300.11a |
Accounts receivable | 19,225.02a | 7,123.72a |
Receivables financing | 0a | 0a |
Prepayments | 2,071.88a | 9,290.99a |
Insurance premium receivable | 0a | 0a |
Reinsurance accounts receivable | 0a | 0a |
Reinsurance contract reserves receivable | 0a | 0a |
Other receivables | 21.11a | 75.7a |
Of which: Interest receivable; dividends receivable | 0a | 0a |
Financial assets purchased under resale agreements | 0a | 0a |
Inventories | 13,600.85a | 11,649.72a |
Inventories | — | — |
Of which: Data resources | 0a | 0a |
Contract assets | 3,122.15a | 0a |
Assets held for sale | 0a | 0a |
Non-current assets due within one year | 0a | 0a |
Other current assets | 1,467.53a | 586.17a |
Total current assets | 50,021.1a | 46,598.7a |
Non-current assets | — | — |
Loans and advances granted | 0a | 0a |
Debt investments | 0a | 0a |
Other debt investments | 0a | 0a |
Long-term receivables | 0.54a | 0.52a |
Long-term equity investments | 237.34a | 236.34a |
Other equity instrument investments | 157.07a | 167.9a |
Other non-current financial assets | 31.06a | 51.06a |
Investment properties | 148.51a | 154.85a |
Property, plant and equipment | 5,641.01a | 4,535.12a |
Construction in progress | 1,743.23a | 1,355.19a |
Productive biological assets | 0a | 0a |
Oil and gas assets | 0a | 0a |
Right-of-use assets | 46.87a | 14.56a |
Intangible assets | 1,652.78a | 974.66a |
Of which: Data resources | 0a | 0a |
Development expenditures | 0a | 0a |
Goodwill | 0a | 0a |
Long-term prepaid expenses | 0.79a | 1.02a |
Deferred tax assets | 573.83a | 362.06a |
Other non-current assets | 1,335.71a | 1,014.46a |
Total non-current assets | 11,568.74a | 8,867.74a |
Total assets | 61,589.83a | 55,466.44a |
Current liabilities | — | — |
Short-term borrowings | 0a | 0a |
Borrowings from central bank | 0a | 0a |
Funds borrowed | 0a | 0a |
Trading financial liabilities | 0a | 0a |
Derivative financial liabilities | 0a | 0a |
Notes payable | 7,049.61a | 6,527.12a |
Accounts payable | 25,344.43a | 20,544.19a |
Advances from customers | 0.05a | 0.08a |
Contract liabilities | 3,528.21a | 6,705.88a |
Financial assets sold under repurchase agreements | 0a | 0a |
Customer deposits and interbank deposits | 0a | 0a |
Agency securities trading payables | 0a | 0a |
Agency underwriting securities payables | 0a | 0a |
Employee benefits payable | 70.78a | 70.41a |
Taxes payable | 320.62a | 282.01a |
Other payables | 938.29a | 459.97a |
Other payables | — | — |
Of which: Interest payable; dividends payable | 393.32a | 3.13a |
Handling charges and commission payable | 0a | 0a |
Reinsurance accounts payable | 0a | 0a |
Liabilities held for sale | 0a | 0a |
Non-current liabilities due within one year | 17.33a | 110.95a |
Other current liabilities | 986.84a | 902.43a |
Total current liabilities | 38,256.17a | 35,603.05a |
Non-current liabilities | — | — |
Insurance contract reserves | 0a | 0a |
Long-term borrowings | 0a | 0a |
Bonds payable | 0a | 0a |
Bonds payable | — | — |
Of which: Preferred shares | 0a | 0a |
Perpetual bonds | 0a | 0a |
Lease liabilities | 26.42a | 2.44a |
Long-term payables | 3,597.3a | 2,936.11a |
Long-term employee benefits payable | 612.07a | 628.57a |
Provisions | 0a | 0a |
Deferred income | 27.66a | 28.14a |
Deferred tax liabilities | 19.38a | 10.53a |
Other non-current liabilities | 0a | 0a |
Total non-current liabilities | 4,282.83a | 3,605.78a |
Total liabilities | 42,538.99a | 39,208.83a |
Owners' equity (or shareholders' equity) | — | — |
Share capital (or capital stock) | 2,755.7a | 2,755.7a |
Other equity instruments | 0a | 0a |
Other equity instruments | — | — |
Of which: Preferred shares | 0a | 0a |
Perpetual bonds | 0a | 0a |
Capital reserve | 5,197.2a | 5,049.23a |
Less: Treasury shares | 243.69a | 248.07a |
Other comprehensive income | -192.58a | -132.28a |
Special reserves | 12.43a | 28.87a |
Surplus reserve | 525.47a | 389.26a |
General risk reserve | 0a | 0a |
Retained earnings | 9,021.99a | 7,252.31a |
Total equity attributable to owners of the parent | 17,076.52a | 15,095.01a |
Noncontrolling interests | 1,974.32a | 1,162.6a |
Total shareholders' equity | 19,050.84a | 16,257.61a |
Total liabilities and shareholders' equity | 61,589.83a | 55,466.44a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Avic Shenyang Aircraft’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.