Below are the financial statements of Divi's Laboratories, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of INR | 2025 as of 2025-03-31 | 2024 as of 2024-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 54.37a | 47.33a |
| Right of use assets | 0.01a | 0.02a |
| Capital work-in-progress | 10.22a | 7.78a |
| Intangible assets | 0.04a | 0.04a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 0.65a | 0.82a |
| Other financial assets | 0.62a | 0.56a |
| Income tax assets (net) | 0.01a | 0.01a |
| Deferred tax asset | 0.11a | 0.1a |
| Other non-current assets | 2.48a | 1.29a |
| Total non-current assets | 68.51a | 57.95a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 32.36a | 31.84a |
| Financial assets | — | — |
| Trade receivables | 27.31a | 21.56a |
| Cash and cash equivalents | 4.15a | 3.63a |
| Bank balances other than above | 33a | 36.17a |
| Other financial assets | 0.16a | 0.07a |
| Income tax assets (net) | 0.13a | 0.28a |
| Other current assets | 3.7a | 3.2a |
| Total current assets | 100.81a | 96.75a |
| Total assets | 169.32a | 154.7a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Equity | — | — |
| Equity share capital | 0.53a | 0.53a |
| Other equity | 149.16a | 135.18a |
| Total equity | 149.69a | 135.71a |
| Liabilities | — | — |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Lease liabilities | 0.02a | 0.02a |
| Provisions | 0a | 0.37a |
| Deferred tax liabilities (net) | 5.09a | 5.82a |
| Total non-current liabilities | 5.11a | 6.21a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 0.02a | 0a |
| Lease liabilities | 0a | 0.01a |
| Trade payables | — | — |
| Total outstanding dues of micro and small enterprises | 0.37a | 0.35a |
| Total outstanding dues other than above | 8.73a | 7.89a |
| Other financial liabilities | 1.34a | 1a |
| Current tax liabilities | 0a | 0.43a |
| Other current liabilities | 3.52a | 3.03a |
| Provisions | 0.54a | 0.07a |
| Total current liabilities | 14.52a | 12.78a |
| Total liabilities | 19.63a | 18.99a |
| Total equity and liabilities | 169.32a | 154.7a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Divi's Laboratories’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.