Below are the financial statements of Godrej Properties, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of INR | 2024 as of 2024-03-31 | 2023 as of 2023-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 9,300.5a | 1,531.6a |
| Right-of-use asset | 212.9a | 170.7a |
| Capital work-in-progress | 2,489.6a | 6,524.4a |
| Investment property | 304.8a | 321.9a |
| Goodwill on consolidation | 0.7a | 0.7a |
| Intangible assets | 153.6a | 151.9a |
| Intangible assets under development | 12a | 8.5a |
| Equity accounted investees | 7,701.3a | 7,862.5a |
| Financial assets | — | — |
| Other investments | 5,917a | 6,677.4a |
| Trade receivables | 650.5a | 1,602.7a |
| Other non-current financial assets | 1,239.2a | 386.7a |
| Deferred tax assets (net) | 3,057a | 3,315.1a |
| Income tax assets (net) | 1,805.3a | 743.7a |
| Other non-current non financial assets | 2.7a | 30.1a |
| Total non-current assets | 32,847.1a | 29,327.9a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 225,646.2a | 120,734a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 17,882.5a | 10,804.7a |
| Trade receivables | 3,096a | 3,593.8a |
| Cash and cash equivalents | 13,198.1a | 7,148.1a |
| Bank balances other than above | 16,005.6a | 13,011.3a |
| Loans | 17,790.3a | 23,948.6a |
| Other current financial assets | 12,318.1a | 13,304.4a |
| Other current non financial assets | 18,564.7a | 9,180.2a |
| Total current assets | 324,501.5a | 201,725.1a |
| Total assets | 357,348.6a | 231,053a |
| Equity | — | — |
| Equity share capital | 1,390.2a | 1,390.1a |
| Other equity | 98,534.9a | 91,251.9a |
| Equity attributable to shareholders of the company | 99,925.1a | 92,642a |
| Non-controlling interest | 3,089.3a | 229.5a |
| Total equity | 103,014.4a | 92,871.5a |
| Liabilities | — | — |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 26,600a | 0a |
| Lease liabilities | 106.3a | 109a |
| Other non-current financial liabilities | 106.9a | 50a |
| Provisions | 201.6a | 160.9a |
| Total non-current liabilities | 27,014.8a | 319.9a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 79,964.6a | 64,117.5a |
| Lease liabilities | 122a | 81.1a |
| Trade payables | — | — |
| Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises | 1,551.8a | 625.7a |
| Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises | 36,003.9a | 32,940.5a |
| Other current financial liabilities | 9,285.4a | 8,301.5a |
| Other current non financial liabilities | 99,309.1a | 30,964.1a |
| Provisions | 418.5a | 462.2a |
| Current tax liabilities (net) | 664.1a | 369a |
| Total current liabilities | 227,319.4a | 137,861.6a |
| Total liabilities | 254,334.2a | 138,181.5a |
| Total equity and liabilities | 357,348.6a | 231,053a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Godrej Properties’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.