Below are the financial statements of Hess Midstream, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of USD | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Assets | — | — |
Cash and cash equivalents | 4.3a | 5.4a |
Accounts receivable from contracts with customers | — | — |
Accounts receivable - trade | 3.6a | 1.9a |
Accounts receivable - affiliate | 135.3a | 122.5a |
Other current assets | 6.2a | 7a |
Total current assets | 149.4a | 136.8a |
Equity investments | 87a | 90.2a |
Property, plant and equipment, net | 3,325.4a | 3,229.2a |
Long-term receivable - affiliate | 0.2a | 0.3a |
Deferred tax asset | 582.6a | 324.4a |
Other noncurrent assets | 6.4a | 8.6a |
Total assets | 4,151a | 3,789.5a |
Liabilities | — | — |
Accounts payable - trade | 55.9a | 38.5a |
Accounts payable - affiliate | 33.5a | 41.2a |
Accrued liabilities | 93.8a | 105.9a |
Current maturities of long-term debt | 22.5a | 12.5a |
Other current liabilities | 13.6a | 12.1a |
Total current liabilities | 219.3a | 210.2a |
Long-term debt | 3,449.4a | 3,198.9a |
Deferred tax liability | 0.5a | 0.5a |
Other noncurrent liabilities | 16.5a | 16.7a |
Total liabilities | 3,685.7a | 3,426.3a |
Partners’ capital | — | — |
Class A shares | 530.7a | 340.2a |
Class B shares | 0a | 0a |
Total Class A and Class B partners’ capital | 530.7a | 340.2a |
Noncontrolling interest | -65.4a | 23a |
Total partners’ capital | 465.3a | 363.2a |
Total liabilities and partners’ capital | 4,151a | 3,789.5a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Hess Midstream’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.
Sign up for Tracenable and access millions of corporate disclosures, including annual reports and sustainability filings from global companies, completely free of charge.