Below are the financial statements of ICON, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of USD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
---|---|---|
Assets | — | — |
Non-current assets | — | — |
Property, plant and equipment | 150.52a | 161.97a |
Right-of-use assets | 143.31a | 137.26a |
Goodwill | 9,104.22a | 9,074.88a |
Intangible assets | 3,792.15a | 4,055.08a |
Other non-current assets | 72.8a | 78.47a |
Financial assets | 57.95a | 46.8a |
Deferred tax assets | 84.8a | 105.23a |
Total non-current assets | 13,405.74a | 13,659.7a |
Current assets | — | — |
Inventories | 8.41a | 8.44a |
Trade receivables | 1,401.99a | 1,790.32a |
Unbilled revenue (contract assets) | 1,286.27a | 951.94a |
Other current assets | 211.51a | 189.46a |
Current taxes receivable | 83.52a | 91.25a |
Current asset investments | 0a | 1.95a |
Cash and cash equivalents | 538.79a | 378.1a |
Total current assets | 3,530.49a | 3,411.47a |
Total assets | 16,936.23a | 17,071.17a |
Equity | — | — |
Share capital | 6.59a | 6.7a |
Share premium | 559.8a | 523.65a |
Other undenominated capital | 1.3a | 1.16a |
Share-based payment reserve | 331.84a | 354.18a |
Other reserves | 16.45a | 10.18a |
Foreign currency reserve | -233.77a | -148.84a |
Merger reserve | 5,656.2a | 5,656.2a |
Retained earnings | 3,244.22a | 2,919.59a |
Total equity | 9,582.63a | 9,322.82a |
Liabilities | — | — |
Non-current liabilities | — | — |
Non-current bank credit lines and loan facilities | 3,396.4a | 3,665.44a |
Non-current lease liabilities | 140.09a | 126.32a |
Non-current other liabilities | 81.12a | 43.95a |
Non-current provisions | 2.35a | 2.05a |
Deferred tax liabilities | 811.41a | 898.34a |
Total non-current liabilities | 4,431.37a | 4,736.09a |
Current liabilities | — | — |
Accounts payable | 173.03a | 131.58a |
Unearned revenue (contract liabilities) | 1,614.76a | 1,654.51a |
Accrued and other liabilities | 894.48a | 910.45a |
Provisions | 29.12a | 4.95a |
Current tax payable | 181.09a | 200.62a |
Bank credit lines and loan facilities | 29.76a | 110.15a |
Total current liabilities | 2,922.24a | 3,012.26a |
Total liabilities | 7,353.61a | 7,748.36a |
Total equity and liabilities | 16,936.23a | 17,071.17a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore ICON’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.