Below are the financial statements of One 97 Communications, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of INR | 2025 as of 2025-03-31 | 2024 as of 2024-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 6.45a | 9.31a |
| Right-of-use-assets | 2.12a | 2.36a |
| Capital work-in-progress | 0.04a | 0.1a |
| Goodwill | 0a | 0.44a |
| Other intangible assets | 0.33a | 0.36a |
| Intangible assets under development | 0.11a | 0.04a |
| Investment in joint ventures | 0a | 0a |
| Investment in associates | 0.44a | 0.34a |
| Financial assets | — | — |
| Other investments | 25.37a | 22.61a |
| Loans | 1.87a | 1.68a |
| Other financial assets | 0.27a | 3.17a |
| Tax assets | 6.13a | 6.59a |
| Deferred tax assets | 0.11a | 0.12a |
| Other non-current assets | 0.39a | 2.65a |
| Total non-current assets | 43.63a | 49.75a |
| Current assets | — | — |
| Financial assets | — | — |
| Other investments | 15.91a | 23.34a |
| Trade receivables | 12.97a | 16.51a |
| Cash and cash equivalents | 20.77a | 42.77a |
| Bank balances other than cash and cash equivalents | 94.8a | 25.23a |
| Loans | 1.02a | 0.05a |
| Other financial assets | 20.53a | 20.56a |
| Other current assets | 4.85a | 8.71a |
| Total current assets | 170.85a | 137.17a |
| Total assets | 214.48a | 186.93a |
| Equity | — | — |
| Equity share capital | 0.64a | 0.64a |
| Other equity | 149.63a | 132.63a |
| Equity attributable to owners of the parent | 150.27a | 133.27a |
| Non-controlling interests | -0.3a | -0.28a |
| Total equity | 149.97a | 132.98a |
| Liabilities | — | — |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Lease liabilities | 1.21a | 1.45a |
| Contract liabilities | 0.38a | 0.52a |
| Other non-current liabilities | 0.14a | 0.21a |
| Provisions | 0.91a | 1.08a |
| Total non-current liabilities | 2.64a | 3.25a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 0.05a | 0a |
| Lease liabilities | 0.34a | 0.32a |
| Trade payables | — | — |
| Total outstanding dues of micro and small enterprises | 0.34a | 0.31a |
| Total outstanding dues other than (a) above | 7.07a | 6.53a |
| Other financial liabilities | 47.84a | 34.89a |
| Contract liabilities | 1.76a | 2.62a |
| Other current liabilities | 2.15a | 3.21a |
| Provisions | 2.32a | 2.71a |
| Total current liabilities | 61.86a | 50.69a |
| Total liabilities | 64.51a | 53.94a |
| Total equity and liabilities | 214.48a | 186.93a |
| Current tax liabilities | - | 0.1a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore One 97 Communications’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.