Below are the financial statements of Schindler Holding, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of CHF | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 599a | 2,336a |
| Financial assets | 1,481a | 1,255a |
| Accounts receivable | 2,013a | 1,976a |
| Income tax receivable | 150a | 67a |
| Contract assets | 785a | 841a |
| Inventories | 1,157a | 1,251a |
| Prepaid expenses | 103a | 98a |
| Total current assets | 8,288a | 7,824a |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant, and equipment | 861a | 867a |
| Right-of-use assets | 507a | 460a |
| Intangible assets | 1,416a | 1,395a |
| Financial assets and other assets | 564a | 427a |
| Associates | 19a | 22a |
| Deferred taxes | 317a | 291a |
| Employee benefits | 25a | 22a |
| Total non-current assets | 3,709a | 3,484a |
| Total assets | 11,997a | 11,308a |
| Liabilities | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Accounts payable | 1,392a | 1,248a |
| Financial debts | 227a | 223a |
| Lease liabilities | 134a | 122a |
| Income tax payable | 184a | 155a |
| Contract liabilities | 2,555a | 2,548a |
| Accrued expenses | 1,079a | 1,076a |
| Provisions | 253a | 222a |
| Total current liabilities | 5,824a | 5,594a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial debts | 92a | 48a |
| Lease liabilities | 359a | 326a |
| Provisions | 266a | 262a |
| Deferred taxes | 165a | 141a |
| Employee benefits | 242a | 229a |
| Total non-current liabilities | 1,124a | 1,006a |
| Total liabilities | 6,948a | 6,600a |
| Equity | — | — |
| Share and participation capital | 11a | 11a |
| Share premium | 311a | 311a |
| Treasury shares | -88a | -39a |
| Exchange differences | -1,232a | -1,280a |
| Other reserves | 7a | -7a |
| Retained earnings | 5,945a | 5,608a |
| Shareholders of Schindler Holding Ltd. | 4,954a | 4,604a |
| Non-controlling interests | 95a | 104a |
| Total equity | 5,049a | 4,708a |
| Total liabilities and equity | 11,997a | 11,308a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Schindler Holding’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.