Below are the financial statements of Simply Good Foods, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of USD | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Current assets | — | — |
Cash | 132.53a | 87.72a |
Accounts receivable, net | 150.72a | 145.08a |
Inventories | 142.11a | 116.59a |
Prepaid expenses | 5.73a | 6.29a |
Other current assets | 9.19a | 15.97a |
Total current assets | 440.28a | 371.65a |
Long-term assets | — | — |
Property and equipment, net | 24.83a | 24.86a |
Intangible assets, net | 1,336.47a | 1,108.12a |
Goodwill | 591.69a | 543.13a |
Other long-term assets | 42.88a | 49.32a |
Total assets | 2,436.14a | 2,097.08a |
Current liabilities | — | — |
Accounts payable | 58.56a | 52.71a |
Accrued interest | 0.27a | 1.94a |
Accrued expenses and other current liabilities | 49.79a | 35.06a |
Current maturities of long-term debt | 0a | 0.14a |
Total current liabilities | 108.62a | 89.86a |
Long-term liabilities | — | — |
Long-term debt, less current maturities | 397.49a | 281.65a |
Deferred income taxes | 166.01a | 116.13a |
Other long-term liabilities | 36.55a | 38.35a |
Total liabilities | 708.66a | 525.99a |
Stockholders’ equity | — | — |
Preferred stock | 0a | 0a |
Common stock | 1.03a | 1.02a |
Treasury stock, at cost | -78.45a | -78.45a |
Additional paid-in-capital | 1,319.69a | 1,303.17a |
Retained earnings | 487.27a | 347.96a |
Accumulated other comprehensive loss | -2.04a | -2.59a |
Total stockholders’ equity | 1,727.49a | 1,571.1a |
Total liabilities and stockholders’ equity | 2,436.14a | 2,097.08a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Simply Good Foods’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.
Sign up for Tracenable and access millions of corporate disclosures, including annual reports and sustainability filings from global companies, completely free of charge.