Below are the financial statements of Tata Elxsi, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of INR | 2025 as of 2025-03-31 | 2024 as of 2024-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 1,541.15a | 1,922.55a |
| Capital work-in-progress | 16.17a | 21.54a |
| Right of use assets | 1,550.75a | 1,902.81a |
| Intangible assets | 88.5a | 134.41a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 0a | 0a |
| Other financial assets | 3,963.88a | 1,943.16a |
| Deferred tax assets (net) | 376.26a | 238.69a |
| Tax assets (net) | 337.52a | 323.92a |
| Other non-current assets | 7.97a | 15.53a |
| Total non-current assets | 7,882.19a | 6,502.61a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 0a | 11.07a |
| Financial assets | — | — |
| Trade receivables | — | — |
| Billed | 8,018.53a | 8,277.47a |
| Unbilled | 1,696.73a | 1,438.41a |
| Cash and cash equivalents | 1,352.77a | 1,332.43a |
| Bank balances other than cash and cash equivalents | 14,711.17a | 12,592.28a |
| Loans | 37.21a | 30.25a |
| Other financial assets | 243.59a | 183.66a |
| Other current assets | 1,915a | 1,501.64a |
| Total current assets | 27,974.98a | 25,367.21a |
| Total assets | 35,857.18a | 31,869.82a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Equity | — | — |
| Equity share capital | 622.84a | 622.76a |
| Other equity | 27,976.85a | 24,433.8a |
| Total equity | 28,599.69a | 25,056.56a |
| Liabilities | — | — |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Lease liabilities | 1,393.13a | 1,811.89a |
| Provisions | 567.53a | 542a |
| Total non-current liabilities | 1,960.66a | 2,353.89a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Lease liabilities | 529.78a | 427.92a |
| Trade payables | — | — |
| Total outstanding dues of micro, small and medium enterprises | 115.07a | 41.45a |
| Total outstanding dues of creditors other than micro, small and medium enterprises | 1,115.02a | 814.94a |
| Other financial liabilities | 921.06a | 1,035.23a |
| Other current liabilities | 1,256.35a | 1,208.14a |
| Provisions | 491.59a | 384.63a |
| Current tax liabilities (net) | 867.96a | 547.05a |
| Total current liabilities | 5,296.83a | 4,459.36a |
| Total equity and liabilities | 35,857.18a | 31,869.82a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Tata Elxsi’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.