Below are the financial statements of Vaxcyte, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of USD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 387.88a | 397.45a |
| Short-term investments | 1,359.33a | 682.78a |
| Prepaid expenses and other current assets | 40.78a | 15.73a |
| Total current assets | 1,787.99a | 1,095.95a |
| Property and equipment, net | 198.05a | 79.63a |
| Operating lease right-of-use assets | 72.1a | 31a |
| Long-term investments | 1,387.51a | 162.68a |
| Restricted cash | 1.32a | 1.1a |
| Other assets | 64.36a | 37.56a |
| Total noncurrent assets | 1,723.33a | 311.96a |
| Total assets | 3,511.32a | 1,407.92a |
| Liabilities and stockholders' equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Accounts payable | 48.45a | 14.59a |
| Accrued compensation | 20.56a | 11.06a |
| Accrued contract manufacturing expenses | 36.16a | 52.77a |
| Accrued expenses | 29.12a | 59.82a |
| Operating lease liabilities - current | 5.89a | 7.11a |
| Total current liabilities | 140.18a | 145.34a |
| Operating lease liabilities - long-term | 65.22a | 22.11a |
| Other liabilities | 0.1a | 0a |
| Total liabilities | 205.5a | 167.45a |
| Stockholders' equity | — | — |
| Preferred stock | 0a | 0a |
| Common stock | 0.13a | 0.1a |
| Additional paid-in capital | 4,697.88a | 2,164.58a |
| Accumulated other comprehensive income (loss) | -3.87a | 0.18a |
| Accumulated deficit | -1,388.32a | -924.39a |
| Total stockholders' equity | 3,305.82a | 1,240.47a |
| Total liabilities and stockholders' equity | 3,511.32a | 1,407.92a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Vaxcyte’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.