Below are the financial statements of Vista Energy, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in thousands of USD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 | 2022 as of 2022-12-31 | 2021 as of 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | — | — | — | — |
| Non-current assets | — | — | — | — |
| Property, plant and equipment | 2,805,983a | 1,927,759a | 1,606,339a | 2,771a |
| Goodwill | 22,576a | 22,576a | 28,288a | 1,308,688a |
| Other intangible assets | 15,443a | 10,026a | 6,792a | 13,961a |
| Right-of-use assets | 105,333a | 61,025a | 26,228a | 46,096a |
| Biological assets | 10,027a | 0a | - | 315,013a |
| Investments in associates | 11,906a | 8,619a | - | 375,070a |
| Accounts receivable and other receivables | 205,268a | 136,351a | - | 1,683,758a |
| Deferred tax assets | 3,565a | 5,743a | - | 586,706a |
| Total non-current assets | 3,180,101a | 2,172,099a | - | 0a |
| Current assets | — | — | — | — |
| Inventories | 6,469a | 7,549a | - | 31,601a |
| Accounts receivable and other receivables | 281,495a | 205,102a | - | 0a |
| Cash, banks and current investments | 764,307a | 213,253a | - | -5,976a |
| Total current assets | 1,052,271a | 425,904a | - | -47,072a |
| Total assets | 4,232,372a | 2,598,003a | - | 565,259a |
| Equity and liabilities | — | — | — | — |
| Equity | — | — | — | — |
| Share capital | 398,064a | 517,874a | - | 29,657a |
| Other equity instruments | 32,144a | 32,144a | - | 447,751a |
| Legal reserve | 8,233a | 8,233a | - | 2,544a |
| Share-based payments | 45,628a | 42,476a | - | 7,822a |
| Share repurchase reserve | 129,324a | 79,324a | - | 50,159a |
| Accumulated other comprehensive income | -11,057a | -4,427a | - | 732,761a |
| Accumulated earnings (losses) | 1,018,877a | 571,391a | - | 2,880a |
| Total equity | 1,621,213a | 1,247,015a | - | 7,666a |
| Liabilities | — | — | — | — |
| Non-current liabilities | — | — | — | — |
| Deferred tax liabilities | 64,398a | 383,128a | - | 44,625a |
| Lease liabilities | 37,638a | 35,600a | - | 11,372a |
| Provisions | 33,058a | 12,339a | - | 138,482a |
| Financial debt | 1,402,343a | 554,832a | - | 385,738a |
| Employee benefits | 15,968a | 5,703a | - | 1,118,499a |
| Total non-current liabilities | 1,553,405a | 991,602a | - | 1,683,758a |
| Current liabilities | — | — | — | — |
| Provisions | 3,910a | 4,133a | - | - |
| Lease liabilities | 58,022a | 34,868a | - | - |
| Financial debt | 46,224a | 61,223a | - | - |
| Salaries and social contributions | 32,656a | 17,555a | - | - |
| Income tax | 382,041a | 3a | - | - |
| Other taxes and royalties | 47,715a | 36,549a | - | - |
| Accounts payable and other accounts payable | 487,186a | 205,055a | - | - |
| Total current liabilities | 1,057,754a | 359,386a | - | - |
| Total liabilities | 2,611,159a | 1,350,988a | - | - |
| Total equity and liabilities | 4,232,372a | 2,598,003a | - | - |
| Investments in associates | - | - | 6,443a | - |
| Accounts receivable and other receivables | - | - | 15,864a | - |
| Deferred tax assets | - | - | 335a | - |
| Total non-current assets | - | - | 1,690,289a | - |
| Inventories | - | - | 12,899a | - |
| Accounts receivable and other receivables | - | - | 90,406a | - |
| Cash, banks and current investments | - | - | 244,385a | - |
| Total current assets | - | - | 347,690a | - |
| Total assets | - | - | 2,037,979a | - |
| Share capital | - | - | 517,873a | - |
| Other equity instruments | - | - | 32,144a | - |
| Legal reserve | - | - | 2,603a | - |
| Share-based payments | - | - | 40,744a | - |
| Share repurchase reserve | - | - | 49,465a | - |
| Accumulated other comprehensive income | - | - | -8,694a | - |
| Accumulated earnings (losses) | - | - | 209,925a | - |
| Total equity | - | - | 844,060a | - |
| Deferred tax liabilities | - | - | 243,411a | - |
| Lease liabilities | - | - | 20,644a | - |
| Provisions | - | - | 31,668a | - |
| Loans | - | - | 477,601a | - |
| Optional notes | - | - | 0a | - |
| Employee benefits | - | - | 12,251a | - |
| Accounts payable and other accounts payable | - | - | 0a | - |
| Total non-current liabilities | - | - | 785,575a | - |
| Provisions | - | - | 2,848a | - |
| Lease liabilities | - | - | 8,550a | - |
| Loans | - | - | 71,731a | - |
| Salaries and social contributions | - | - | 25,120a | - |
| Income tax | - | - | 58,770a | - |
| Other taxes and royalties | - | - | 20,312a | - |
| Accounts payable and other accounts payable | - | - | 221,013a | - |
| Total current liabilities | - | - | 408,344a | - |
| Total liabilities | - | - | 1,193,919a | - |
| Total equity and liabilities | - | - | 2,037,979a | - |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Vista Energy’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.