Below are the financial statements of Whitecap Resources, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of CAD | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Current assets | — | — |
Cash | 362.3a | 0a |
Accounts receivable | 422.2a | 400.2a |
Deposits and prepaid expenses | 22.4a | 32.9a |
Risk management contracts | 77.4a | 78.4a |
Total current assets | 884.3a | 511.5a |
Assets | — | — |
Non-current deposit | 86.6a | 82.9a |
Property, plant and equipment | 8,778.6a | 8,772.6a |
Exploration and evaluation | 140.6a | 169.8a |
Right-of-use assets | 52.9a | 22.1a |
Risk management contracts | 7.1a | 43.3a |
Total assets | 9,950.1a | 9,602.2a |
Current liabilities | — | — |
Accounts payable and accrued liabilities | 767.1a | 509a |
Share awards liability | 11.2a | 10.1a |
Dividends payable | 35.7a | 36.4a |
Deferred gain | 2.3a | 2.3a |
Lease liabilities | 15.4a | 7.8a |
Risk management contracts | 4.7a | 2a |
Total current liabilities | 836.4a | 567.6a |
Liabilities | — | — |
Risk management contracts | 27a | 0.3a |
Long-term debt | 1,023.8a | 1,356.1a |
Lease liabilities | 103.9a | 18.8a |
Decommissioning liability | 1,091.1a | 1,093.1a |
Share awards liability | 5a | 4.2a |
Deferred gain and other | 72.8a | 50.1a |
Deferred income tax | 1,042.8a | 1,035a |
Total liabilities | 4,202.8a | 4,125.2a |
Shareholders' equity | — | — |
Share capital | 4,720.5a | 4,805a |
Contributed surplus | 20.6a | 16.9a |
Retained earnings | 1,006.2a | 655.1a |
Total shareholders' equity | 5,747.3a | 5,477a |
Total liabilities and shareholders' equity | 9,950.1a | 9,602.2a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Whitecap Resources’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.
Sign up for Tracenable and access millions of corporate disclosures, including annual reports and sustainability filings from global companies, completely free of charge.