📣 Introducing Tracenable Pro: Unlock Unlimited Data Exports & Disclosures Access.
Below are the financial statements of Wipro, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
Below are the financial statements of Wipro, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of INR | 2025 as of 2025-03-31 | 2024 as of 2024-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 78,473a | 74,128a |
| Right-of-use assets | 25,598a | 17,955a |
| Capital work-in-progress | 1,964a | 7,234a |
| Goodwill | 320,346a | 311,449a |
| Other intangible assets | 27,450a | 32,748a |
| Investments accounted for using the equity method | 1,327a | 1,044a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 26,458a | 21,629a |
| Derivative assets | 0a | 25a |
| Trade receivables | 299a | 4,045a |
| Other financial assets | 4,664a | 5,550a |
| Deferred tax assets (net) | 2,561a | 1,817a |
| Non-current tax assets (net) | 7,230a | 9,043a |
| Other non-current assets | 7,707a | 10,577a |
| Total non-current assets | 504,077a | 497,244a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 694a | 907a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 411,474a | 311,171a |
| Derivative assets | 1,820a | 1,333a |
| Trade receivables | 117,745a | 115,477a |
| Unbilled receivables | 64,280a | 58,345a |
| Cash and cash equivalents | 121,974a | 96,953a |
| Other financial assets | 8,448a | 10,536a |
| Current tax assets (net) | 6,417a | 6,484a |
| Contract assets | 15,795a | 19,854a |
| Other current assets | 29,128a | 29,602a |
| Total current assets | 777,775a | 650,662a |
| Total assets | 1,281,852a | 1,147,906a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Equity | — | — |
| Equity share capital | 20,944a | 10,450a |
| Other equity | 802,697a | 734,880a |
| Equity attributable to the equity holders of the company | 823,641a | 745,330a |
| Non-controlling interests | 2,138a | 1,340a |
| Total equity | 825,779a | 746,670a |
| Liabilities | — | — |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 63,954a | 62,300a |
| Lease liabilities | 22,193a | 13,962a |
| Derivative liabilities | 0a | 4a |
| Other financial liabilities | 7,793a | 4,985a |
| Provisions | 4,656a | 4,219a |
| Deferred tax liabilities (net) | 16,443a | 17,467a |
| Non-current tax liabilities (net) | 42,024a | 37,090a |
| Other non-current liabilities | 12,757a | 8,751a |
| Total non-current liabilities | 169,820a | 148,778a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 97,863a | 79,166a |
| Lease liabilities | 8,025a | 9,221a |
| Derivative liabilities | 968a | 558a |
| Trade payables | 58,667a | 57,655a |
| Other financial liabilities | 33,463a | 33,183a |
| Contract liabilities | 20,063a | 17,653a |
| Other current liabilities | 15,085a | 15,238a |
| Provisions | 17,638a | 18,028a |
| Current tax liabilities (net) | 34,481a | 21,756a |
| Total current liabilities | 286,253a | 252,458a |
| Total liabilities | 456,073a | 401,236a |
| Total equity and liabilities | 1,281,852a | 1,147,906a |
| Goodwill | 325,014a | 316,002a |
| Intangible assets | 27,450a | 32,748a |
| Property, plant and equipment | 80,684a | 81,608a |
| Right-of-use assets | 25,598a | 17,955a |
| Financial assets | — | — |
| Derivative assets | 0a | 25a |
| Investments | 26,458a | 21,629a |
| Trade receivables | 299a | 4,045a |
| Other financial assets | 4,664a | 5,550a |
| Investments accounted for using the equity method | 1,327a | 1,044a |
| Deferred tax assets | 2,561a | 1,817a |
| Non-current tax assets | 7,230a | 9,043a |
| Other non-current assets | 7,460a | 10,331a |
| Total non-current assets | 508,745a | 501,797a |
| Inventories | 694a | 907a |
| Derivative assets | 1,820a | 1,333a |
| Investments | 411,474a | 311,171a |
| Cash and cash equivalents | 121,974a | 96,953a |
| Trade receivables | 117,745a | 115,477a |
| Unbilled receivables | 64,280a | 58,345a |
| Other financial assets | 8,448a | 10,536a |
| Contract assets | 15,795a | 19,854a |
| Current tax assets | 6,417a | 6,484a |
| Other current assets | 29,128a | 29,602a |
| Total current assets | 777,775a | 650,662a |
| Total assets | 1,286,520a | 1,152,459a |
| Share capital | 20,944a | 10,450a |
| Share premium | 2,628a | 3,291a |
| Retained earnings | 716,477a | 630,936a |
| Share-based payment reserve | 6,985a | 6,384a |
| Special economic zone re-investment reserve | 27,778a | 42,129a |
| Other components of equity | 53,497a | 56,693a |
| Equity attributable to the equity holders of the company | 828,309a | 749,883a |
| Non-controlling interests | 2,138a | 1,340a |
| Total equity | 830,447a | 751,223a |
| Financial liabilities | — | — |
| Loans and borrowings | 63,954a | 62,300a |
| Lease liabilities | 22,193a | 13,962a |
| Derivative liabilities | 0a | 4a |
| Other financial liabilities | 7,793a | 4,985a |
| Deferred tax liabilities | 16,443a | 17,467a |
| Non-current tax liabilities | 42,024a | 37,090a |
| Other non-current liabilities | 17,119a | 12,970a |
| Provisions | 294a | 0a |
| Total non-current liabilities | 169,820a | 148,778a |
| Loans, borrowings and bank overdrafts | 97,863a | 79,166a |
| Lease liabilities | 8,025a | 9,221a |
| Derivative liabilities | 968a | 558a |
| Trade payables and accrued expenses | 88,252a | 88,566a |
| Other financial liabilities | 3,878a | 2,272a |
| Contract liabilities | 20,063a | 17,653a |
| Current tax liabilities | 34,481a | 21,756a |
| Other current liabilities | 31,086a | 31,295a |
| Provisions | 1,637a | 1,971a |
| Total current liabilities | 286,253a | 252,458a |
| Total liabilities | 456,073a | 401,236a |
| Total equity and liabilities | 1,286,520a | 1,152,459a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Wipro’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.