Below are the financial statements of Aegon, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of EUR | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 3,469a | 4,074a |
| Assets held for sale / disposal groups | 0a | 432a |
| Investments | 293,716a | 266,382a |
| Derivatives | 771a | 1,429a |
| Investments in joint ventures | 1,503a | 1,430a |
| Investments in associates | 3,122a | 2,906a |
| Reinsurance contract assets | 16,021a | 16,608a |
| Insurance contract assets | 125a | 185a |
| Defined benefit assets | 110a | 103a |
| Reimbursement rights | 9a | 20a |
| Deferred tax assets | 2,439a | 2,350a |
| Deferred expenses | 490a | 447a |
| Other assets and receivables | 5,040a | 4,712a |
| Intangible assets | 575a | 504a |
| Total assets | 327,390a | 301,581a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Shareholders' equity | 7,215a | 7,475a |
| Other equity instruments | 1,972a | 1,951a |
| Issued capital and reserves attributable to owners of Aegon Ltd. | 9,187a | 9,426a |
| Non-controlling interests | 126a | 129a |
| Group equity | 9,313a | 9,554a |
| Subordinated borrowings | 1,653a | 2,244a |
| Trust pass-through securities | 113a | 111a |
| Reinsurance contract liabilities | 303a | 608a |
| Insurance contract liabilities | 188,359a | 177,446a |
| Investment contract liabilities with discretionary participating features | 22,332a | 21,594a |
| Investment contracts without discretionary participating features | 91,669a | 75,266a |
| Derivatives | 2,435a | 2,479a |
| Borrowings | 3,013a | 2,356a |
| Provisions | 98a | 83a |
| Defined benefit liabilities | 576a | 669a |
| Deferred gains | 6a | 6a |
| Deferred tax liabilities | 64a | 57a |
| Liabilities held for sale / disposal groups | 0a | 389a |
| Other liabilities | 7,124a | 8,390a |
| Accruals | 332a | 328a |
| Total liabilities | 318,077a | 292,026a |
| Total equity and liabilities | 327,390a | 301,581a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Aegon’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.