Below are the financial statements of CSX, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of USD | 2024 as of 2024-12-31 | 2024 as of 2024-03-31 | 2023 as of 2023-12-31 | 2023 as of 2023-09-30 | 2023 as of 2023-06-30 | 2023 as of 2023-03-31 | 2022 as of 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | — | — | — | — | — | — | — |
| Current assets | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash and cash equivalents | 933a | 3,447a | 1,353a | 3,340a | - | 3,339a | 3,807a |
| Short-term investments | 72a | 50,617a | 83a | 49,691a | - | 48,780a | 48,463a |
| Accounts receivable - net | 1,326a | -15,792a | 1,393a | -15,250a | - | -14,681a | -14,393a |
| Materials and supplies | 414a | 34,825a | 440a | 34,441a | - | 34,099a | 34,070a |
| Other current assets | 75a | 759a | 90a | 439a | - | 516a | 506a |
| Total current assets | 2,820a | 42,482a | 3,359a | 41,589a | - | 41,256a | 41,682a |
| Properties | 52,191a | 381a | 50,281a | 361a | - | 367a | 682a |
| Accumulated depreciation | -16,533a | 3,023a | -15,560a | 2,934a | - | 238a | 228a |
| Properties - net | 35,658a | 7,708a | 34,721a | 7,637a | - | 2,331a | 2,446a |
| Investment in affiliates and other companies | 2,520a | 30,041a | 2,397a | 29,833a | - | 7,552a | 7,520a |
| Right of use lease asset | 487a | 10,011a | 498a | 9,513a | - | 29,101a | 29,213a |
| Goodwill and other intangible assets - net | 433a | -273a | 506a | -394a | - | 9,935a | 10,229a |
| Other long-term assets | 846a | 12,441a | 731a | 11,756a | - | -408a | -410a |
| Total assets | 42,764a | 42,482a | 42,212a | 41,589a | - | 12,155a | 12,469a |
| Liabilities and shareholders' equity | — | — | — | — | — | — | — |
| Current liabilities | — | — | — | — | — | — | — |
| Accounts payable | 1,290a | - | 1,237a | - | - | - | - |
| Labor and fringe benefits payable | 480a | - | 517a | - | - | - | - |
| Casualty, environmental and other reserves | 149a | - | 144a | - | - | - | - |
| Current maturities of long-term debt | 606a | - | 558a | - | - | - | - |
| Income and other taxes payable | 508a | - | 524a | - | - | - | - |
| Other current liabilities | 243a | - | 243a | - | - | - | - |
| Total current liabilities | 3,276a | - | 3,223a | - | - | - | - |
| Casualty, environmental and other reserves | 313a | - | 296a | - | - | - | - |
| Long-term debt | 17,897a | - | 17,975a | - | - | - | - |
| Deferred income taxes - net | 7,725a | - | 7,699a | - | - | - | - |
| Long-term lease liability | 486a | - | 491a | - | - | - | - |
| Other long-term liabilities | 560a | - | 543a | - | - | - | - |
| Total liabilities | 30,257a | - | 30,227a | - | - | - | - |
| Shareholders' equity | — | — | — | — | — | — | — |
| Common stock | 1,900a | - | 1,959a | - | - | - | - |
| Other capital | 846a | - | 691a | - | - | - | - |
| Retained earnings | 9,988a | - | 9,609a | - | - | - | - |
| Accumulated other comprehensive loss | -232a | - | -279a | - | - | - | - |
| Non-controlling minority interest | 5a | - | 5a | - | - | - | - |
| Total shareholders' equity | 12,507a | - | 11,985a | - | - | - | - |
| Total liabilities and shareholders' equity | 42,764a | - | 42,212a | - | - | - | - |
| Materials and supplies | - | - | 440a | - | - | - | - |
| Other current assets | - | - | 90a | - | - | - | - |
| Total current assets | - | - | 3,359a | - | - | - | - |
| Properties | - | - | 50,281a | - | - | - | - |
| Accumulated depreciation | - | - | -15,560a | - | - | - | - |
| Properties - net | - | - | 34,721a | - | - | - | - |
| Other long-term assets | - | - | 731a | - | - | - | - |
| Total assets | - | - | 42,212a | - | - | - | - |
| Income and other taxes payable | - | - | 524a | - | - | - | - |
| Total current liabilities | - | - | 3,223a | - | - | - | - |
| Deferred income taxes - net | - | - | 7,699a | - | - | - | - |
| Total liabilities | - | - | 30,227a | - | - | - | - |
| Retained earnings | - | - | 9,609a | - | - | - | - |
| Accumulated other comprehensive loss | - | - | -279a | - | - | - | - |
| Total shareholders' equity | - | - | 11,985a | - | - | - | - |
| Total liabilities and shareholders' equity | - | - | 42,212a | - | - | - | - |
| Cash and cash equivalents | - | - | - | - | 956a | - | - |
| Other current assets | - | - | - | - | 107a | - | - |
| Total current assets | - | - | - | - | 2,895a | - | - |
| Properties | - | - | - | - | 49,241a | - | - |
| Accumulated depreciation | - | - | - | - | -14,974a | - | - |
| Properties - net | - | - | - | - | 34,267a | - | - |
| Other long-term assets | - | - | - | - | 473a | - | - |
| Total assets | - | - | - | - | 40,979a | - | - |
| Labor and fringe benefits payable | - | - | - | - | 444a | - | - |
| Other current liabilities | - | - | - | - | 226a | - | - |
| Total current liabilities | - | - | - | - | 2,074a | - | - |
| Deferred income taxes - net | - | - | - | - | 7,605a | - | - |
| Total liabilities | - | - | - | - | 28,905a | - | - |
| Retained earnings | - | - | - | - | 9,852a | - | - |
| Accumulated other comprehensive loss | - | - | - | - | -412a | - | - |
| Total shareholders' equity | - | - | - | - | 12,074a | - | - |
| Total liabilities and shareholders' equity | - | - | - | - | 40,979a | - | - |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore CSX’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.