Below are the financial statements of DSM-Firmenich, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of EUR | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
---|---|---|
Assets | — | — |
Goodwill and intangible assets | 18,078a | 18,738a |
Property, plant and equipment | 5,725a | 5,549a |
Deferred tax assets | 299a | 228a |
Prepaid pension costs | 62a | 44a |
Share in associates and joint ventures | 342a | 130a |
Derivatives | 51a | 46a |
Other non-current assets | 391a | 691a |
Non-current assets | 24,948a | 25,426a |
Inventories | 3,290a | 3,390a |
Trade receivables | 2,589a | 2,553a |
Income tax receivables | 51a | 107a |
Other current receivables | 129a | 183a |
Derivatives | 23a | 42a |
Financial investments | 50a | 107a |
Cash and cash equivalents | 2,667a | 2,456a |
Assets held for sale | 0a | 6a |
Current assets | 8,799a | 8,844a |
Total assets | 33,747a | 34,270a |
Equity and liabilities | — | — |
Shareholders' equity | 22,511a | 22,908a |
Non-controlling interests | 186a | 162a |
Equity | 22,697a | 23,070a |
Deferred tax liabilities | 1,556a | 1,751a |
Employee benefit liabilities | 487a | 520a |
Provisions | 87a | 142a |
Borrowings | 4,444a | 4,114a |
Derivatives | 7a | 8a |
Other non-current liabilities | 109a | 146a |
Non-current liabilities | 6,690a | 6,681a |
Employee benefit liabilities | 62a | 49a |
Provisions | 77a | 34a |
Borrowings | 836a | 716a |
Derivatives | 60a | 28a |
Trade payables | 2,276a | 2,174a |
Income tax payables | 223a | 177a |
Other current liabilities | 826a | 1,333a |
Liabilities held for sale | 0a | 8a |
Current liabilities | 4,360a | 4,519a |
Total equity and liabilities | 33,747a | 34,270a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore DSM-Firmenich’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.