Below are the financial statements of Euronext, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of EUR | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 | 2022 as of 2022-12-31 |
---|---|---|---|
Assets | — | — | — |
Non-current assets | — | — | — |
Property, plant and equipment | 106.23a | 114.37a | 109.39a |
Right-of-use assets | 57.47a | 55.74a | 42.29a |
Goodwill and other intangible assets | 6,096.23a | 6,108.15a | 6,205.83a |
Deferred tax assets | 30.38a | 31.26a | 18.92a |
Investments in associates and joint ventures | 0.76a | 1.33a | 72.01a |
Financial assets at fair value through other comprehensive income | 357.01a | 262.66a | 278.22a |
Financial assets at amortised cost | 2.69a | 3.45a | 2.31a |
Other non-current assets | 0.79a | 1.09a | 1.37a |
Total non-current assets | 6,651.56a | 6,578.05a | 6,730.34a |
Current assets | — | — | — |
Trade and other receivables | 381.09a | 303.52a | 318.09a |
Other current assets | 31.83a | 30.13a | 27.59a |
Current income tax assets | 11.37a | 15.49a | 54.93a |
CCP clearing business assets | 270,288.74a | 181,028.07a | 166,842.54a |
Other current financial assets | 63.81a | 103.05a | 162.74a |
Cash and cash equivalents | 1,673.46a | 1,448.79a | 1,001.08a |
Total current assets | 272,450.29a | 182,929.05a | 168,406.96a |
Total assets | 279,101.85a | 189,507.1a | 175,137.3a |
Equity and liabilities | — | — | — |
Equity | — | — | — |
Issued capital | 166.78a | 171.37a | 171.37a |
Share premium | 2,237.02a | 2,432.43a | 2,432.43a |
Reserve own shares | -137.41a | -242.12a | -32.84a |
Retained earnings | 1,839.92a | 1,543.46a | 1,265.77a |
Other reserves | 138.87a | 40.55a | 77.24a |
Shareholders' equity | 4,245.18a | 3,945.69a | 3,913.97a |
Non-controlling interests | 156.81a | 139.66a | 126.34a |
Total equity | 4,401.98a | 4,085.35a | 4,040.31a |
Non-current liabilities | — | — | — |
Borrowings | 2,537.03a | 3,031.63a | 3,027.16a |
Lease liabilities | 46.23a | 37.31a | 21.65a |
Other non-current financial liabilities | 3.5a | 0a | 0a |
Deferred tax liabilities | 496.84a | 531.9a | 552.57a |
Post-employment benefits | 21.01a | 22.68a | 19.63a |
Contract liabilities | 56.4a | 60.03a | 63.79a |
Provisions | 7.16a | 7.3a | 7.05a |
Total non-current liabilities | 3,168.17a | 3,690.84a | 3,691.85a |
Current liabilities | — | — | — |
Borrowings | 516.48a | 17.29a | 17.37a |
Lease liabilities | 15.79a | 22.16a | 28.47a |
Derivative financial instruments | 0.15a | 0.03a | 0.02a |
CCP clearing business liabilities | 270,357.95a | 181,145.1a | 166,858.68a |
Current income tax liabilities | 91.07a | 46.05a | 28.46a |
Trade and other payables | 464.27a | 415.84a | 396.29a |
Contract liabilities | 80.11a | 79.27a | 75.2a |
Provisions | 5.89a | 5.17a | 0.66a |
Total current liabilities | 271,531.7a | 181,730.91a | 167,405.15a |
Total equity and liabilities | 279,101.85a | 189,507.1a | 175,137.3a |
Derivative financial instruments | - | - | 0a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Euronext’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.