Below are the financial statements of Fortinet, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of USD | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Current assets | — | — |
Cash and cash equivalents | 2,875.9a | 1,397.9a |
Short-term investments | 1,126.4a | 1,021.5a |
Marketable equity securities | 64.2a | 21a |
Accounts receivable—net | 1,463.4a | 1,402a |
Inventory | 315.5a | 484.8a |
Prepaid expenses and other current assets | 126.1a | 101.1a |
Total current assets | 5,971.5a | 4,428.3a |
Assets | — | — |
Property and equipment—net | 1,349.5a | 1,044.4a |
Deferred contract costs | 622.9a | 605.6a |
Deferred tax assets | 1,335.6a | 868.8a |
Goodwill | 235.4a | 126.5a |
Other intangible assets—net | 115a | 35.3a |
Other assets | 133.2a | 150a |
Total assets | 9,763.1a | 7,258.9a |
Current liabilities | — | — |
Accounts payable | 190.9a | 204.3a |
Accrued liabilities | 337.9a | 423.7a |
Accrued payroll and compensation | 255.7a | 242.3a |
Deferred revenue | 3,276.2a | 2,848.7a |
Total current liabilities | 4,060.7a | 3,719a |
Liabilities | — | — |
Deferred revenue | 3,084.7a | 2,886.3a |
Long-term debt | 994.3a | 992.3a |
Other liabilities | 129.6a | 124.7a |
Total liabilities | 8,269.3a | 7,722.3a |
Stockholders’ equity (deficit) | — | — |
Common stock | 0.8a | 0.8a |
Additional paid-in capital | 1,636.2a | 1,416.4a |
Accumulated other comprehensive loss | -26.1a | -18.9a |
Accumulated deficit | -117.1a | -1,861.7a |
Total stockholders’ equity (deficit) | 1,493.8a | -463.4a |
Total liabilities and stockholders’ equity (deficit) | 9,763.1a | 7,258.9a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Fortinet’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.
Sign up for Tracenable and access millions of corporate disclosures, including annual reports and sustainability filings from global companies, completely free of charge.