Below are the financial statements of Infrastrutture Wireless Italiane, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in thousands of EUR | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
---|---|---|
Assets | — | — |
Non-current assets | — | — |
Intangible assets | — | — |
Goodwill | 6,167,348a | 6,153,879a |
Intangible assets with a finite useful life | 376,927a | 479,617a |
Tangible assets | — | — |
Property, plant and equipment | 1,340,425a | 1,109,553a |
Right-of-use assets | 1,160,421a | 1,149,333a |
Other non-current assets | — | — |
Non-current financial assets | 8,727a | 8,516a |
Miscellaneous receivables and other non-current assets | 105,409a | 181,983a |
Deferred tax assets | 7,858a | 9,634a |
Total non-current assets | 9,167,115a | 9,084,539a |
Current assets | — | — |
Trade and miscellaneous receivables and other current assets | 198,996a | 180,309a |
Financial receivables and other current financial assets | 1,033a | 365a |
Current income tax receivables | 4a | 0a |
Cash and cash equivalents | 115,133a | 95,078a |
Total current assets | 315,166a | 275,752a |
Total assets | 9,482,281a | 9,360,291a |
Equity and liabilities | — | — |
Equity | — | — |
Share capital issued | 600,000a | 600,000a |
Treasury shares | -116a | -12.66a |
Share capital | 599,884a | 587,345a |
Share premium reserve | 1,639,816a | 2,053,205a |
Legal reserve | 120,010a | 120,000a |
Other reserves | 1,362,731a | 1,236,250a |
Retained earnings (losses) including earnings (losses) for the period | 354,105a | 339,599a |
Equity attributable to owners of the parent | 4,076,546a | 4,336,399a |
Non-controlling interests | 5.62a | 0a |
Total equity | 4,082,169a | 4,336,399a |
Liabilities | — | — |
Non-current liabilities | — | — |
Liabilities for employee benefits | 2,320a | 2,350a |
Deferred tax liabilities | 142,032a | 174,979a |
Provisions | 286,133a | 237,113a |
Non-current financial liabilities | 4,062,561a | 3,855,514a |
Miscellaneous payables and other non-current liabilities | 55,444a | 50,556a |
Total non-current liabilities | 4,548,490a | 4,320,512a |
Current liabilities | — | — |
Current financial liabilities | 579,427a | 447,772a |
Trade and miscellaneous payables and other current liabilities | 266,300a | 237,743a |
Provisions | 450a | 450a |
Current income tax payables | 5,445a | 17,415a |
Total current liabilities | 851,622a | 703,380a |
Total liabilities | 5,400,112a | 5,023,892a |
Total equity and liabilities | 9,482,281a | 9,360,291a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Infrastrutture Wireless Italiane’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.