Below are the financial statements of JSW Energy, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in billions of INR | 2025 as of 2025-03-31 | 2024 as of 2024-03-31 |
---|---|---|
Assets | — | — |
Non-current assets | — | — |
Property, plant and equipment | 457.13a | 260.88a |
Capital work-in-progress | 102.77a | 102.82a |
Goodwill | 6.4a | 6.4a |
Other intangible assets | 78.02a | 22.18a |
Intangible assets under development | 0.04a | 0.03a |
Investments in an associate and a joint venture | 0.95a | 0.72a |
Financial assets | — | — |
Investments | 75.59a | 58.74a |
Trade receivables | 2.9a | 1.76a |
Loans | 5.68a | 5.68a |
Other financial assets | 25.42a | 21.39a |
Income tax assets (net) | 3.43a | 2.16a |
Deferred tax assets (net) | 4.84a | 5.02a |
Other non-current assets | 15.47a | 8.25a |
Non-current assets | 778.63a | 496.04a |
Current assets | — | — |
Inventories | 9.05a | 8.31a |
Financial assets | — | — |
Investments | 21.02a | 10.89a |
Trade receivables | 13.2a | 8.44a |
Unbilled revenue | 12.95a | 8.59a |
Cash and cash equivalents | 32.34a | 30.92a |
Bank balances other than | 14.62a | 11.15a |
Loans | 1.99a | 1.11a |
Other financial assets | 2.4a | 1.95a |
Other current assets | 13.21a | 5.29a |
Current assets | 120.76a | 86.65a |
Total assets | 899.39a | 582.69a |
Equity and liabilities | — | — |
Equity | — | — |
Equity share capital | 17.45a | 16.41a |
Other equity | 256.16a | 191.91a |
Equity attributable to owners of the parent | 273.61a | 208.32a |
Non-controlling interests | 17.24a | 1.83a |
Total equity | 290.85a | 210.14a |
Liabilities | — | — |
Non-current liabilities | — | — |
Financial liabilities | — | — |
Borrowings | 448.97a | 277.31a |
Lease liabilities | 4.62a | 2.32a |
Other financial liabilities | 0.55a | 0.62a |
Provisions | 1.52a | 1.14a |
Deferred tax liabilities (net) | 30.83a | 13.39a |
Other non-current liabilities | 4.89a | 5.07a |
Non-current liabilities | 491.39a | 299.85a |
Current liabilities | — | — |
Financial liabilities | — | — |
Borrowings | 47.24a | 35.95a |
Lease liabilities | 1.02a | 0.15a |
Trade payables | 14.09a | 13.44a |
Other financial liabilities | 46.31a | 21.38a |
Other current liabilities | 7.07a | 0.92a |
Provisions | 0.34a | 0.26a |
Current tax liabilities (net) | 1.08a | 0.6a |
Current liabilities | 117.15a | 72.69a |
Total liabilities | 608.54a | 372.55a |
Total equity and liabilities | 899.39a | 582.69a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore JSW Energy’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.