Below are the financial statements of LS Electric, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of KRW | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 660.1a | 583.93a |
| Financial institution deposits | 34.84a | 29.38a |
| Current derivative assets | 4.78a | 20.78a |
| Current financial assets measured at FVTPL | 30a | 0a |
| Trade receivables | 1,020.19a | 781.86a |
| Other receivables | 49.88a | 40.16a |
| Contract assets | 562.77a | 503a |
| Other current assets | 177.7a | 116.99a |
| Inventories | 510.01a | 527.99a |
| Current tax assets | 1.9a | 1.12a |
| Total current assets | 3,052.19a | 2,605.19a |
| Non-current assets | — | — |
| Long-term financial institution deposits | 8.59a | 10.76a |
| Financial assets measured at FVTPL | 120.89a | 100.97a |
| Derivative assets | 1.45a | 0.28a |
| Financial assets measured at FVTOCI | 16.28a | 13.54a |
| Long-term other receivables | 33.45a | 32.81a |
| Investments in associates | 3.71a | 2.72a |
| Deferred tax assets | 82.92a | 42.03a |
| Other non-current assets | 11.7a | 28.9a |
| Defined benefit assets | 38.78a | 54.37a |
| Property, plant and equipment | 860.54a | 682.14a |
| Investment property | 5.96a | 0a |
| Intangible assets | 188.1a | 93.75a |
| Right-of-use assets | 60.63a | 65.42a |
| Total non-current assets | 1,433.01a | 1,127.7a |
| Total assets | 4,485.2a | 3,732.89a |
| Liabilities and shareholders’ equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Current derivative liabilities | 93.94a | 4.22a |
| Trade payables | 408.03a | 368.62a |
| Other payables | 214.34a | 204.15a |
| Contract liabilities | 353.26a | 302.2a |
| Short-term borrowings | 381.32a | 276.94a |
| Current portion of long-term borrowings | 223.36a | 140.37a |
| Other current financial liabilities | 8.61a | 0.02a |
| Current lease liabilities | 25.61a | 24.41a |
| Current tax liabilities | 69.67a | 58.21a |
| Current provisions | 51.32a | 49.55a |
| Other current liabilities | 16.89a | 19.98a |
| Total current liabilities | 1,846.35a | 1,448.68a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Derivative liabilities | 0.49a | 1.29a |
| Financial liabilities measured at FVTPL | 91.99a | 0a |
| Long-term other payables | 7.58a | 0.12a |
| Long-term borrowings | 569.35a | 514.24a |
| Deferred tax liabilities | 6.78a | 0a |
| Lease liabilities | 27a | 32.2a |
| Retirement benefit obligation | 4.61a | 1.82a |
| Provisions | 11.39a | 9.81a |
| Other non-current liabilities | 29.56a | 0.68a |
| Total non-current liabilities | 748.76a | 560.17a |
| Total liabilities | 2,595.11a | 2,008.85a |
| Shareholders’ equity | — | — |
| Issued capital | 150a | 150a |
| Capital surplus | -24.05a | -12.56a |
| Other capital items | -11.2a | -23.23a |
| Elements of other shareholders’ equity | -19.47a | 1.67a |
| Retained earnings | 1,743.48a | 1,596.89a |
| Equity attributable to owners of the company | 1,838.76a | 1,712.77a |
| Non-controlling interests | 51.34a | 11.27a |
| Total shareholders’ equity | 1,890.09a | 1,724.04a |
| Total liabilities and shareholders’ equity | 4,485.2a | 3,732.89a |
You are welcome to quote or reference individual data points from this page, provided you include the following attribution with a visible, clickable link to this page: "Source: Tracenable, the global reference for ESG data"
Bulk collection, scraping, resale, or redistribution of data across multiple company profiles is not permitted without our prior written permission. For more information, see our General Terms and Conditions.
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform.