Below are the financial statements of Meituan, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of CNY | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 | 2022 as of 2022-12-31 | 2021 as of 2021-12-31 | 2020 as of 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
Assets | — | — | — | — | — |
Non-current assets | — | — | — | — | — |
Property, plant and equipment | 30,238.78a | 25,977.85a | -55.89a | -56.68a | - |
Intangible assets | 30,230.34a | 30,397.95a | 128,705.72a | 125,556.76a | - |
Deferred tax assets | 1,925.05a | 1,914.45a | 39,345.38a | 46,503.55a | - |
Long-term treasury investments | 7,528.51a | 8,527.14a | 76,430.1a | 68,592.96a | - |
Other financial investments at fair value through profit or loss | 17,776.33a | 18,481.1a | 115,775.48a | 115,096.51a | - |
Investments accounted for using the equity method | 19,800.13a | 18,289.18a | 244,481.19a | 240,653.27a | - |
Other financial investments at fair value through other comprehensive income | 3,732.34a | 2,314.54a | - | - | - |
Prepayments, deposits and other assets | 3,388.58a | 4,011.25a | - | - | - |
Current assets | — | — | — | — | — |
Inventories | 1,734.12a | 1,304.6a | - | - | - |
Trade receivables | 2,653.05a | 2,743a | - | - | - |
Prepayments, deposits and other assets | 17,554.81a | 14,534.92a | - | - | - |
Short-term treasury investments | 97,409.16a | 111,820.68a | - | - | - |
Restricted cash | 19,549.62a | 19,373.23a | - | - | - |
Cash and cash equivalents | 70,834.1a | 33,339.75a | - | - | - |
Total assets | 324,354.92a | 293,029.63a | - | - | - |
Equity | — | — | — | — | — |
Share capital | 0.4a | 0.42a | - | - | - |
Share premium | 308,861.2a | 325,578.61a | - | - | - |
Treasury shares | 0a | 0a | - | - | - |
Shares held for shares award scheme | 0a | 0a | - | - | - |
Other reserves | 3,603.15a | 2,051.06a | - | - | - |
Accumulated losses | -139,801.79a | -175,616.89a | - | - | - |
Equity attributable to equity holders of the Company | 172,662.96a | 152,013.21a | - | - | - |
Non-controlling interests | -58.88a | -56.84a | - | - | - |
Total equity | 172,604.08a | 151,956.37a | - | - | - |
Liabilities | — | — | — | — | — |
Non-current liabilities | — | — | — | — | — |
Deferred tax liabilities | 1,480.83a | 968.23a | - | - | - |
Financial liabilities at fair value through profit or loss | 0a | 378.72a | - | - | - |
Borrowings | 1,175.05a | 610.1a | - | - | - |
Notes payable | 38,009.07a | 34,610.97a | - | - | - |
Lease liabilities | 3,134.78a | 3,598.25a | - | - | - |
Other non-current liabilities | 15.48a | 32.9a | - | - | - |
Current liabilities | — | — | — | — | — |
Trade payables | 25,193.15a | 22,980.51a | - | - | - |
Payables to merchants | 25,131.85a | 23,798a | - | - | - |
Advances from transacting users | 11,147.21a | 8,547.64a | - | - | - |
Other payables and accruals | 21,341a | 17,942.22a | - | - | - |
Borrowings | 1.08a | 19,321.79a | - | - | - |
Notes payable | 16,567.53a | 0a | - | - | - |
Deferred revenues | 5,724.69a | 5,598.13a | - | - | - |
Lease liabilities | 2,622.07a | 2,479.79a | - | - | - |
Income tax liabilities | 207.07a | 206.03a | - | - | - |
Total liabilities | 151,750.84a | 141,073.27a | - | - | - |
Total equity and liabilities | 324,354.92a | 293,029.63a | - | - | - |
Non-current assets | 114,620.06a | 109,913.45a | 101,335.73a | 92,824.59a | 78,268.65a |
Current assets | 209,734.86a | 183,116.18a | 143,145.47a | 147,828.68a | 88,306.16a |
Non-current liabilities | 43,815.2a | 40,199.17a | - | - | - |
Current liabilities | 107,935.64a | 100,874.1a | - | - | - |
Total assets | - | - | - | - | 166,574.8a |
Equity attributable to equity holders of the Company | - | - | - | - | 97,693.03a |
Non-controlling interests | - | - | - | - | -58.75a |
Total equity | - | - | - | - | 97,634.28a |
Non-current liabilities | - | - | - | - | 17,792.89a |
Current liabilities | - | - | - | - | 51,147.64a |
Total liabilities | - | - | - | - | 68,940.53a |
Total equity and liabilities | - | - | - | - | 166,574.8a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Meituan’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.