Below are the financial statements of NBCC (India), including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in thousands of INR | 2024 as of 2024-03-31 | 2023 as of 2023-03-31 | 2022 as of 2022-04-01 |
|---|---|---|---|
| Assets | — | — | — |
| Non-current assets | — | — | — |
| Property, plant and equipment | 1,683,907a | 1,650,882a | 1,577,079a |
| Capital work in progress | 121,545a | 44,186a | 21,172a |
| Investment property | 165,632a | 168,508a | 172,422a |
| Other intangible assets | 3,222a | 1,077a | 1,695a |
| Investments accounted for using equity method | 191,870a | 190,750a | 180,874a |
| Financial assets | — | — | — |
| Investments | 2a | 2a | 2a |
| Other financial assets | 4,347,178a | 15,717,169a | 12,954,564a |
| Deferred tax asset (net) | 3,119,759a | 3,346,104a | 3,331,844a |
| Non current tax assets (net) | 60,221a | 2,076a | 305,260a |
| Other non current assets | 283,996a | 56,056a | 31,428a |
| Current assets | — | — | — |
| Inventories | 12,021,112a | 14,077,069a | 15,157,065a |
| Financial assets | — | — | — |
| Investment | 2,563,802a | 19,398a | 0a |
| Trade receivables | 29,019,741a | 19,936,379a | 20,520,352a |
| Cash and cash equivalents | 20,936,235a | 23,424,390a | 25,345,153a |
| Other bank balances | 30,973,118a | 25,760,636a | 31,120,992a |
| Other financial assets | 11,868,010a | 10,691,310a | 9,942,704a |
| Current tax assets (net) | 783,907a | 1,307,290a | 1,224,165a |
| Other current assets | 9,635,912a | 12,311,556a | 12,397,192a |
| Asset held for sale | 15,806a | 84,413a | 122,112a |
| Total assets | 127,794,975a | 128,789,251a | 134,406,075a |
| Equity and liabilities | — | — | — |
| Equity | — | — | — |
| Equity share capital | 1,800,000a | 1,800,000a | 1,800,000a |
| Other equity | 20,456,203a | 17,645,014a | 15,877,212a |
| Equity attributable to owners of the parent | 22,256,203a | 19,445,014a | 17,677,212a |
| Non controlling interest | 1,866,749a | 1,799,139a | 1,701,449a |
| Total equity | 24,122,952a | 21,244,153a | 19,378,661a |
| Liabilities | — | — | — |
| Non-current liabilities | — | — | — |
| Financial liabilities | — | — | — |
| Lease liabilities | 3,167a | 2,610a | 2,598a |
| Other financial liabilities | 0a | 0a | 0a |
| Provisions | 1,616,241a | 1,354,708a | 1,309,469a |
| Other non-current liabilities | 1,166,398a | 1,177,347a | 1,195,566a |
| Current liabilities | — | — | — |
| Financial liabilities | — | — | — |
| Lease liabilities | 3,155a | 1,919a | 1,972a |
| Trade payables | — | — | — |
| Total outstanding dues of small enterprises and micro enterprises | 0a | 760a | 760a |
| Total outstanding dues of creditors other than small enterprises and micro enterprises | 41,211,021a | 34,971,036a | 32,686,602a |
| Other financial liabilities | 16,230,790a | 16,128,952a | 16,928,724a |
| Other current liabilities | 39,786,743a | 50,886,656a | 61,559,767a |
| Provisions | 3,651,004a | 3,021,110a | 1,341,956a |
| Current tax liabilities (net) | 3,504a | 0a | - |
| Total equity & liabilities | 127,794,975a | 128,789,251a | 134,406,075a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore NBCC (India)’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.