Below are the financial statements of Rail Vikas Nigam, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of INR | 2024 as of 2024-03-31 | 2023 as of 2023-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 288.6a | 266.3a |
| Right-of-use assets | 3,288.8a | 3,133.9a |
| Capital work in progress | 937.9a | 12.7a |
| Other intangible assets | 88.6a | 147.3a |
| Investments in joint ventures/associate (equity method) | 23,951.7a | 18,937.6a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 100a | 100a |
| Lease receivables | 44,923.6a | 49,643.6a |
| Loans | 40.7a | 48.7a |
| Others | 20,105.9a | 17,996.6a |
| Deferred tax assets (net) | 139.9a | 138.1a |
| Other non-current assets | 4,796.3a | 2,559.9a |
| Total non-current assets | 98,662a | 92,984.7a |
| Current assets | — | — |
| Project-work-in-progress | 647.2a | 589.3a |
| Financial assets | — | — |
| Trade receivables | 10,773.8a | 9,693a |
| Lease receivables | 4,720a | 3,772.8a |
| Cash and cash equivalents | 11,040.5a | 8,366.7a |
| Bank balances other than cash and cash equivalents | 20,085.9a | 10,166.4a |
| Loans | 41.5a | 41.3a |
| Others | 19,609.2a | 25,970.7a |
| Current tax asset (net) | 0a | 120.3a |
| Other current assets | 30,539.8a | 31,732.7a |
| Total current assets | 97,457.9a | 90,453.2a |
| Total assets | 196,119.9a | 183,437.9a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Equity | — | — |
| Equity share capital | 20,850.2a | 20,850.2a |
| Other equity | 66,606.6a | 51,611.8a |
| Non-controlling interest | 1.7a | 0a |
| Total equity | 87,458.5a | 72,462a |
| Liabilities | — | — |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowing | 55,157.7a | 60,305.9a |
| Lease liabilities | 278.5a | 111.5a |
| Other financial liabilities | 7,105a | 5,219.1a |
| Provisions | 154.9a | 318.4a |
| Other non-current liabilities | 172.1a | 596a |
| Total non-current liabilities | 62,868.2a | 66,550.9a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 4,719.9a | 3,772.8a |
| Lease liabilities | 169.1a | 223.2a |
| Trade payables | — | — |
| Total outstanding dues of micro enterprise and small enterprises | 93.2a | 355.3a |
| Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises | 2,406.8a | 5,850.3a |
| Other financial liabilities | 14,724.5a | 19,298.4a |
| Other current liabilities | 23,216.6a | 14,642.5a |
| Provisions | 389.2a | 282.5a |
| Current tax liability (net) | 73.9a | 0a |
| Total current liabilities | 45,793.2a | 44,425a |
| Total equity and liabilities | 196,119.9a | 183,437.9a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Rail Vikas Nigam’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.