Below are the financial statements of Pool, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of USD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 77.86a | 66.54a |
| Receivables, net | 115.84a | 145.72a |
| Receivables pledged under receivables facility | 199.03a | 197.19a |
| Product inventories, net | 1,289.3a | 1,365.47a |
| Prepaid expenses and other current assets | 47.09a | 40.44a |
| Total current assets | 1,729.11a | 1,815.36a |
| Property and equipment, net | 251.32a | 223.93a |
| Goodwill | 698.91a | 700.08a |
| Other intangible assets, net | 290.73a | 298.28a |
| Equity interest investments | 1.44a | 1.31a |
| Operating lease assets | 314.85a | 305.69a |
| Other assets | 81.81a | 83.43a |
| Total assets | 3,368.18a | 3,428.07a |
| Liabilities and stockholders’ equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Accounts payable | 525.24a | 508.67a |
| Accrued expenses and other current liabilities | 171.19a | 134.68a |
| Short-term borrowings and current portion of long-term debt | 49.47a | 38.2a |
| Current operating lease liabilities | 98.28a | 89.22a |
| Total current liabilities | 844.19a | 770.77a |
| Deferred income taxes | 81.41a | 67.42a |
| Long-term debt, net | 900.88a | 1,015.12a |
| Other long-term liabilities | 44.96a | 40.03a |
| Non-current operating lease liabilities | 223.28a | 221.95a |
| Total liabilities | 2,094.72a | 2,115.28a |
| Stockholders’ equity | — | — |
| Common stock | 0.04a | 0.04a |
| Additional paid-in capital | 638.62a | 606.18a |
| Retained earnings | 648.48a | 699.99a |
| Accumulated other comprehensive (loss) income | -13.66a | 6.58a |
| Total stockholders’ equity | 1,273.47a | 1,312.79a |
| Total liabilities and stockholders’ equity | 3,368.18a | 3,428.07a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Pool’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.