Below are the financial statements of SK Square, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of KRW | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 1,368.3a | 1,270.89a |
| Short-term financial instruments | 192.53a | 100.8a |
| Short-term investment securities | 10.3a | 160.41a |
| Accounts receivable - trade, net | 176.99a | 237.48a |
| Short-term loans, net | 4.63a | 1.91a |
| Accounts receivable - other, net | 768.19a | 343.84a |
| Contract assets | 13.64a | 8.91a |
| Accrued income | 51.86a | 5.23a |
| Advanced payments | 33.02a | 16.63a |
| Prepaid expenses | 8.98a | 10.88a |
| Income tax assets | 4.14a | 5.39a |
| Inventories, net | 42.25a | 113.26a |
| Short-term derivative financial assets | 5.5a | 1.07a |
| Other current assets | 7.56a | 11.83a |
| Non-current assets held for sale | 14.9a | 0a |
| Non-current assets | — | — |
| Long-term financial instruments | 2.39a | 0.82a |
| Long-term investment securities | 405.52a | 535.46a |
| Investments in associates and joint ventures | 17,992.46a | 13,757.86a |
| Property and equipment, net | 170.39a | 242.92a |
| Investment property, net | 5.01a | 0a |
| Goodwill | 263.8a | 272.48a |
| Intangible assets, net | 213.1a | 240.79a |
| Long-term accounts receivable - other | 7.27a | 450a |
| Long-term accrued income | 0a | 14.15a |
| Long-term loans, net | 1.17a | 1.03a |
| Long-term prepaid expenses | 0.66a | 1.33a |
| Guarantee deposits | 13.2a | 17.81a |
| Long-term derivative financial assets | 1.83a | 7.11a |
| Deferred tax assets | 81.57a | 115.92a |
| Defined benefit assets | 30.72a | 22.74a |
| Other non-current assets, net | 29.2a | 1.07a |
| Total assets | 21,921.05a | 17,970.01a |
| Liabilities and shareholders' equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Accounts payable - trade | 84.05a | 95.91a |
| Accounts payable - other | 323.61a | 256.58a |
| Withholdings | 391.08a | 446.32a |
| Contract liabilities | 26.95a | 24.03a |
| Accrued expenses | 114.02a | 133.27a |
| Income tax payable | 8.2a | 37.64a |
| Short-term derivative financial liabilities | 336.08a | 304.16a |
| Provisions | 0.98a | 1.08a |
| Short-term borrowings | 15.65a | 46.89a |
| Current installments of long-term debt, net | 0.3a | 0.15a |
| Current financial liabilities at FVTPL | 65.7a | 0a |
| Lease liabilities | 22.84a | 33.8a |
| Other current liabilities | 2.48a | 0.78a |
| Non-current liabilities held for sale | 4.42a | 0a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Long-term borrowings, excluding current installments, net | 0.27a | 0.66a |
| Long-term payables - other | 171.62a | 150.72a |
| Financial liabilities at FVTPL | 0a | 70.23a |
| Long-term lease liabilities | 32.46a | 65.04a |
| Long-term contract liabilities | 2.76a | 1.75a |
| Defined benefit liabilities | 8.54a | 4.81a |
| Long-term derivative financial liabilities | 157.91a | 102.8a |
| Long-term provisions | 2.99a | 5.4a |
| Deferred tax liabilities | 549.39a | 359.68a |
| Other non-current liabilities | 13.35a | 11.8a |
| Total liabilities | 2,335.64a | 2,153.49a |
| Shareholders' equity | — | — |
| Share capital | 14.15a | 14.15a |
| Capital surplus and others | 14,718.64a | 14,666.44a |
| Retained earnings | 3,908.28a | 320.37a |
| Reserves | 391.47a | 200.88a |
| Equity attributable to owners of the Parent company | 19,032.53a | 15,201.83a |
| Non-controlling interests | 552.88a | 614.69a |
| Total shareholders' equity | 19,585.42a | 15,816.52a |
| Total liabilities and shareholder's equity | 21,921.05a | 17,970.01a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore SK Square’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.