Below are the financial statements of Wal Mart de Mexico, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of MXN | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 36.51a | 40.67a |
| Accounts receivable, net | 24.86a | 22.96a |
| Inventories, net | 110.69a | 95.09a |
| Prepaid expenses and other assets | 1.33a | 1.02a |
| Total current assets | 173.4a | 159.74a |
| Non-current assets | — | — |
| Property and equipment, net | 180.72a | 156.13a |
| Right-of-use assets | 63.96a | 61.48a |
| Investment properties, net | 4.35a | 5a |
| Intangible assets, net | 47.39a | 38.34a |
| Deferred tax assets | 21.68a | 14.18a |
| Other non-current assets | 2.4a | 1.68a |
| Total assets | 493.89a | 436.55a |
| Liabilities and equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Accounts payable | 121.97a | 114.43a |
| Short-term lease liability | 4.74a | 4.31a |
| Other accounts payable | 42.69a | 36.26a |
| Income taxes payable | 4.19a | 1.21a |
| Total current liabilities | 173.59a | 156.22a |
| Long-term liabilities | — | — |
| Leases and other long-term liabilities | 82.05a | 74.43a |
| Income tax liabilities | 2.38a | 4.48a |
| Employee benefits | 3a | 2.33a |
| Total liabilities | 261.02a | 237.46a |
| Equity | — | — |
| Capital stock | 45.43a | 45.43a |
| Retained earnings | 167.45a | 151.02a |
| Other comprehensive income items | 25.26a | 9.09a |
| Premium on sale of shares | 5.91a | 5.64a |
| Employee stock option plan fund | -11.17a | -12.09a |
| Total equity | 232.88a | 199.09a |
| Total liabilities and equity | 493.89a | 436.55a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Wal Mart de Mexico’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.