Below are the financial statements of Xero, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of NZD | 2024 as of 2024-03-31 | 2023 as of 2023-03-31 |
---|---|---|
Assets | — | — |
Current assets | — | — |
Cash and cash equivalents | 498.79a | 230.62a |
Short-term deposits | 1,031.08a | 886.56a |
Trade and other receivables | 176.49a | 129a |
Derivative assets | 4.07a | 5.57a |
Income tax receivable | 32.53a | 4.41a |
Other current assets | 4.5a | 7.45a |
Total current assets | 1,747.45a | 1,263.61a |
Non-current assets | — | — |
Property, plant and equipment | 125.23a | 138.09a |
Intangible assets | 984.16a | 963.03a |
Derivative assets | 61.33a | 31.85a |
Deferred tax assets | 31.71a | 92a |
Other non-current assets | 1.54a | 1.57a |
Total non-current assets | 1,203.97a | 1,226.54a |
Total assets | 2,951.42a | 2,490.16a |
Liabilities | — | — |
Current liabilities | — | — |
Trade and other payables | 85.68a | 52.2a |
Employee entitlements | 103.24a | 95.71a |
Provisions | 1.87a | 42.93a |
Lease liabilities | 19.37a | 17.26a |
Derivative liabilities | 7.18a | 5.54a |
Income tax payable | 2.76a | 3.61a |
Other current liabilities | 43.99a | 37.82a |
Total current liabilities | 264.08a | 255.07a |
Non-current liabilities | — | — |
Term debt | 1,107.78a | 1,019.79a |
Lease liabilities | 96.97a | 106.16a |
Derivative liabilities | 64.46a | 28.15a |
Deferred tax liabilities | 13.11a | 12.86a |
Contingent consideration | 0a | 1.15a |
Other non-current liabilities | 12.07a | 13.07a |
Total non-current liabilities | 1,294.4a | 1,181.18a |
Total liabilities | 1,558.48a | 1,436.25a |
Equity | — | — |
Share capital | 1,854.98a | 1,710.39a |
Reserves | -193.27a | -213.08a |
Accumulated losses | -268.77a | -443.41a |
Total equity | 1,392.95a | 1,053.91a |
Total liabilities and shareholders' equity | 2,951.42a | 2,490.16a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Xero’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.