Below are the financial statements of Aaon, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of USD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 0.01a | 0.29a |
| Restricted cash | 6.5a | 8.74a |
| Accounts receivable, net | 147.43a | 138.11a |
| Income tax receivable | 4.12a | 0a |
| Inventories, net | 187.42a | 213.53a |
| Contract assets | 135.42a | 45.19a |
| Prepaid expenses and other | 7.31a | 3.1a |
| Total current assets | 488.21a | 408.95a |
| Property, plant and equipment, net | 510.36a | 369.95a |
| Intangible assets, net and goodwill | 160.15a | 149.95a |
| Right of use assets | 15.44a | 11.77a |
| Other long-term assets | 0.24a | 0.82a |
| Deferred tax assets | 0.84a | 0a |
| Total assets | 1,175.23a | 941.44a |
| Liabilities and stockholders’ equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Debt, short-term | 16a | 0a |
| Accounts payable | 44.65a | 27.48a |
| Accrued liabilities | 99.35a | 85.51a |
| Contract liabilities | 14.91a | 13.76a |
| Total current liabilities | 174.91a | 126.75a |
| Debt, long-term | 138.89a | 38.33a |
| Deferred tax liabilities | 0a | 12.13a |
| Other long-term liabilities | 20.74a | 16.81a |
| New markets tax credit obligations | 16.11a | 12.19a |
| Stockholders’ equity | — | — |
| Preferred stock | 0a | 0a |
| Common stock | 0.33a | 0.33a |
| Additional paid-in capital | 68.95a | 122.06a |
| Retained earnings | 755.31a | 612.84a |
| Total stockholders’ equity | 824.58a | 735.22a |
| Total liabilities and stockholders’ equity | 1,175.23a | 941.44a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Aaon’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.