Below are the financial statements of Bharti Hexacom, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of INR | 2024 as of 2024-03-31 | 2023 as of 2023-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 53.44a | 40.71a |
| Capital work-in-progress | 1.97a | 4.56a |
| Right-of-use assets | 28.6a | 26.39a |
| Intangible assets | 54.11a | 44.64a |
| Intangible assets under development | 2.48a | 14.8a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 0a | 0a |
| Other financial assets | 4.87a | 5.29a |
| Income tax assets (net) | 2.27a | 3.25a |
| Deferred tax assets (net) | 8.58a | 7.63a |
| Other non-current assets | 4.89a | 6.28a |
| Non-current assets | 161.2a | 153.55a |
| Current assets | — | — |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 2.38a | 10.46a |
| Trade receivables | 4.45a | 1.49a |
| Cash and cash equivalents | 0.4a | 0.56a |
| Other bank balances | 0.35a | 0.33a |
| Other financial assets | 10.51a | 9.12a |
| Other current assets | 5.89a | 7.02a |
| Current assets | 23.97a | 28.98a |
| Total assets | 185.17a | 182.53a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Equity | — | — |
| Equity share capital | 2.5a | 2.5a |
| Other equity | 43.89a | 39.6a |
| Equity | 46.39a | 42.1a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 27.92a | 47.3a |
| Lease liabilities | 28.31a | 25.45a |
| Other financial liabilities | 0a | 0a |
| Deferred revenue | 6.82a | 6.03a |
| Provisions | 0.23a | 0.23a |
| Non-current liabilities | 63.28a | 79.01a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 20.42a | 15.39a |
| Lease liabilities | 4.39a | 3.89a |
| Trade payables | — | — |
| Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises | 0.05a | 0.03a |
| Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises | 14.8a | 14.38a |
| Other financial liabilities | 9.54a | 10.26a |
| Deferred revenue | 5.15a | 4.75a |
| Provisions | 11.97a | 11.03a |
| Current tax liabilities (net) | 7.79a | 0.62a |
| Other current liabilities | 1.41a | 1.06a |
| Current liabilities | 75.51a | 61.42a |
| Total liabilities | 138.79a | 140.43a |
| Total equity and liabilities | 185.17a | 182.53a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Bharti Hexacom’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.