Below are the financial statements of Bharti Airtel, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of INR | 2024 as of 2024-03-31 | 2023 as of 2023-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 1,066.12a | 952.24a |
| Capital work-in-progress | 89.08a | 110.29a |
| Right-of-use assets | 559.37a | 546.47a |
| Goodwill | 265.02a | 337.74a |
| Other intangible assets | 1,142.53a | 937.49a |
| Intangible assets under development | 79.96a | 383.96a |
| Investment in joint ventures and associates | 312.4a | 281.84a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 0.92a | 0.66a |
| Derivative instruments | 0.07a | 0.85a |
| Trade receivables | 1.81a | 0a |
| Other financial assets | 26.56a | 25.96a |
| Income tax assets (net) | 14.14a | 20.4a |
| Deferred tax assets (net) | 192.43a | 189.52a |
| Other non-current assets | 112.16a | 103.9a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 3.64a | 2.58a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 2.7a | 47.05a |
| Derivative instruments | 1.17a | 1.28a |
| Trade receivables | 47.28a | 39.82a |
| Cash and cash equivalents | 69.16a | 71.79a |
| Other bank balances | 94.24a | 62.39a |
| Other financial assets | 249.54a | 220.87a |
| Other current assets | 115.04a | 129.24a |
| Total assets | 4,445.31a | 4,466.33a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Equity | — | — |
| Share capital | 28.77a | 28.37a |
| Other equity | 791.42a | 747.26a |
| Equity attributable to owners of the parent | 820.19a | 775.63a |
| Non-controlling interests ('NCI') | 235.45a | 288.81a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 1,309.63a | 1,515.69a |
| Lease liabilities | 539.27a | 508.3a |
| Derivative instruments | 2.89a | 3.52a |
| Other financial liabilities | 85.04a | 97.31a |
| Deferred revenue | 34.14a | 30.9a |
| Provisions | 5.44a | 4.74a |
| Deferred tax liabilities (net) | 25.12a | 20.76a |
| Other non-current liabilities | 1.47a | 1.03a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 209.54a | 139.76a |
| Lease liabilities | 97.49a | 96.46a |
| Derivative instruments | 12.21a | 1.12a |
| Trade payables | 351.33a | 328.95a |
| Other financial liabilities | 253.46a | 241.95a |
| Deferred revenue | 87.26a | 85a |
| Provisions | 283.28a | 257.29a |
| Current tax liabilities (net) | 33.03a | 17.97a |
| Other current liabilities | 59.09a | 51.14a |
| Total liabilities | 3,389.67a | 3,401.89a |
| Total equity and liabilities | 4,445.31a | 4,466.33a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Bharti Airtel’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.