Below are the financial statements of freenet, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of EUR | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Intangible assets | 159.3a | 190.8a |
| Lease assets | 223.5a | 293.6a |
| Goodwill | 1,384.8a | 1,379.8a |
| Property, plant and equipment | 111.6a | 129.4a |
| Equity-accounted investments | 0.4a | 0.3a |
| Deferred income tax assets | 97.2a | 108.2a |
| Trade accounts receivable | 43.9a | 44.8a |
| Other receivables and other assets | 88.7a | 93.2a |
| Other financial assets | 115.4a | 126.7a |
| Contract acquisition costs | 299a | 282.9a |
| Non-current assets | 2,523.9a | 2,649.6a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 46.7a | 63.8a |
| Current income tax assets | 0.2a | 0.2a |
| Trade accounts receivable | 337.4a | 312.7a |
| Other receivables and other assets | 189.2a | 167.4a |
| Other financial assets | 63a | 70.7a |
| Liquid assets | 181.6a | 159.8a |
| Current assets | 818.1a | 774.7a |
| Total assets | 3,342a | 3,424.3a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Equity | — | — |
| Share capital | 118.9a | 118.9a |
| Capital reserve | 567.5a | 567.5a |
| Accumulated other comprehensive income | -155.5a | -161.5a |
| Consolidated balance sheet result | 958.3a | 921.9a |
| Equity attributable to shareholders of freenet AG | 1,489.2a | 1,446.7a |
| Equity attributable to non-controlling interests | -5a | -3.8a |
| Equity | 1,484.2a | 1,442.9a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Lease liabilities | 201a | 269a |
| Other liabilities and accruals | 119a | 118.1a |
| Other financial liabilities | 21.8a | 56.8a |
| Financial liabilities | 223a | 250.1a |
| Pension provisions | 70.2a | 68.2a |
| Other provisions | 73.4a | 83a |
| Non-current liabilities | 708.3a | 845.3a |
| Current liabilities | — | — |
| Lease liabilities | 77.5a | 78.3a |
| Trade accounts payable | 316.9a | 337.7a |
| Other liabilities and accruals | 448.6a | 443.8a |
| Other financial liabilities | 40.7a | 38.3a |
| Current income tax liabilities | 23.4a | 28.7a |
| Financial liabilities | 195.6a | 180.7a |
| Other provisions | 46.9a | 28.6a |
| Current liabilities | 1,149.5a | 1,136.1a |
| Total equity and liabilities | 3,342a | 3,424.3a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore freenet’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.