📣 Introducing Tracenable Pro: Unlock Unlimited Data Exports & Disclosures Access.
Below are the financial statements of GE Vernova T&D India, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
Below are the financial statements of GE Vernova T&D India, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of INR | 2025 as of 2025-03-31 | 2024 as of 2024-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 3,402a | 3,543.6a |
| Right of use assets | 315.3a | 386.4a |
| Investment property | 74.9a | 75.6a |
| Capital work-in-progress | 472.7a | 110.6a |
| Intangible assets | 1a | 0.4a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 0a | 0a |
| Other financial assets | 87.6a | 83.5a |
| Deferred tax assets (net) | 1,270.3a | 1,017.5a |
| Non-current tax assets (net) | 1,812.5a | 1,761.4a |
| Other non-current assets | 2,449.8a | 2,522.4a |
| Total non-current assets | 9,886.1a | 9,501.4a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 7,035.2a | 5,891.6a |
| Financial assets | — | — |
| Trade receivables | 14,689.2a | 14,375.1a |
| Cash and cash equivalents | 4,711.9a | 1,319.4a |
| Bank balances other than cash and cash equivalents | 16.3a | 21.6a |
| Loans | 5,783.4a | 1,428.1a |
| Other financial assets | 220.6a | 147.6a |
| Other current assets | 4,268.1a | 3,159.1a |
| Total current assets | 36,724.7a | 26,342.5a |
| Total assets | 46,610.8a | 35,843.9a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Equity | — | — |
| Equity share capital | 512.1a | 512.1a |
| Other equity | 17,219a | 11,917.3a |
| Total equity | 17,731.1a | 12,429.4a |
| Liabilities | — | — |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Lease liabilities | 210.9a | 298.6a |
| Provisions | 771.5a | 606.3a |
| Total non-current liabilities | 982.4a | 904.9a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 0a | 4.3a |
| Trade payables | — | — |
| Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises | 282.7a | 394.1a |
| Total outstanding dues other than micro enterprises and small enterprises | 9,976.2a | 8,461.8a |
| Lease liabilities | 134.7a | 115.3a |
| Other financial liabilities | 1,184.3a | 969.9a |
| Other current liabilities | 11,396.2a | 7,637.8a |
| Provisions | 4,311.3a | 4,555.4a |
| Current tax liabilities (net) | 611.9a | 371a |
| Total current liabilities | 27,897.3a | 22,509.6a |
| Total liabilities | 28,879.7a | 23,414.5a |
| Total equity and liabilities | 46,610.8a | 35,843.9a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore GE Vernova T&D India’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.