Below are the financial statements of Hengtong Optic-Electric, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of CNY | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 11,918.46a | 11,534.92a |
| Trading financial assets | 410.43a | 405.92a |
| Notes receivable | 2,162.25a | 2,169.02a |
| Accounts receivable | 16,813.29a | 14,934.52a |
| Receivables financing | 499.23a | 422.5a |
| Prepayments | 1,926.87a | 1,827.15a |
| Other receivables | 647.71a | 549.68a |
| Of which: Interest receivable | 8.33a | 0a |
| Of which: Dividends receivable | 28a | 0a |
| Inventories | 9,040.75a | 8,299.69a |
| Contract assets | 1,783.56a | 1,698.14a |
| Non-current assets due within one year | 6.73a | 7.08a |
| Other current assets | 1,819.26a | 1,273.02a |
| Total current assets | 47,028.54a | 43,121.64a |
| Non-current assets | — | — |
| Long-term receivables | 10.36a | 15.93a |
| Long-term equity investments | 1,617.58a | 1,775.38a |
| Other equity instrument investments | 395.8a | 374.25a |
| Investment properties | 78.94a | 54.08a |
| Fixed assets | 12,517.68a | 10,868.59a |
| Construction in progress | 582.91a | 2,113.46a |
| Right-of-use assets | 175.7a | 207.53a |
| Intangible assets | 1,507.11a | 1,583.88a |
| Development costs | 135.66a | 126.11a |
| Goodwill | 848.05a | 903.86a |
| Long-term prepaid expenses | 121.38a | 52.93a |
| Deferred tax assets | 1,017.42a | 900.28a |
| Other non-current assets | 401.52a | 392.83a |
| Total non-current assets | 19,410.12a | 19,369.13a |
| Total assets | 66,438.66a | 62,490.77a |
| Current liabilities | — | — |
| Short-term borrowings | 7,583.29a | 9,255.43a |
| Notes payable | 4,921.25a | 4,215.52a |
| Accounts payable | 6,970.88a | 5,642.94a |
| Advances from customers | 0.57a | 1.89a |
| Contract liabilities | 5,247.54a | 4,756.4a |
| Employee benefits payable | 609.02a | 591.35a |
| Taxes payable | 450.32a | 304.69a |
| Other payables | 1,105.91a | 965.23a |
| Of which: Dividends payable | 10a | 15.4a |
| Current portion of non-current liabilities | 3,161.52a | 2,744.47a |
| Other current liabilities | 317.54a | 479.24a |
| Total current liabilities | 30,367.84a | 28,957.16a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Long-term borrowings | 4,267.47a | 4,357.51a |
| Bonds payable | 0a | 165.22a |
| Lease liabilities | 101.75a | 127.93a |
| Long-term payables | 343.6a | 375.29a |
| Long-term employee benefits payable | 21.78a | 22.27a |
| Provisions | 27.62a | 20.24a |
| Deferred income | 283.84a | 167.73a |
| Deferred tax liabilities | 124.24a | 168.49a |
| Other non-current liabilities | 0a | 10.07a |
| Total non-current liabilities | 5,170.31a | 5,414.74a |
| Total liabilities | 35,538.15a | 34,371.9a |
| Owners' equity (or shareholders' equity) | — | — |
| Paid-in capital (or share capital) | 2,466.73a | 2,466.73a |
| Capital reserve | 10,330.3a | 9,608.24a |
| Less: Treasury shares | 423.65a | 411.23a |
| Other comprehensive income | -333.59a | -110.6a |
| Special reserves | 0.09a | 0.09a |
| Surplus reserve | 830.55a | 787.39a |
| Retained earnings | 15,664.53a | 13,302.25a |
| Total equity attributable to owners of the parent | 28,534.96a | 25,642.88a |
| Non-controlling interests | 2,365.55a | 2,475.99a |
| Total owners' equity (or shareholders' equity) | 30,900.51a | 28,118.87a |
| Total liabilities and owners' equity (or shareholders' equity) | 66,438.66a | 62,490.77a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Hengtong Optic-Electric’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.