Below are the financial statements of Nokia, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of EUR | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Goodwill | 5.74a | 5.5a |
| Other intangible assets | 0.8a | 1.09a |
| Property, plant and equipment | 1.36a | 1.95a |
| Right-of-use assets | 0.76a | 0.91a |
| Investments in associated companies and joint ventures | 0.12a | 0.09a |
| Non-current interest-bearing financial investments | 0.46a | 0.72a |
| Other non-current financial assets | 1.18a | 1.1a |
| Defined benefit pension assets | 6.93a | 6.26a |
| Deferred tax assets | 3.6a | 3.87a |
| Other non-current receivables | 0.21a | 0.21a |
| Total non-current assets | 21.16a | 21.69a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 2.16a | 2.72a |
| Trade receivables | 5.25a | 4.92a |
| Contract assets | 0.69a | 1.14a |
| Current income tax assets | 0.2a | 0.31a |
| Other current receivables | 0.77a | 0.76a |
| Current interest-bearing financial investments | 1.66a | 1.57a |
| Other current financial and firm commitment assets | 0.63a | 0.44a |
| Cash and cash equivalents | 6.62a | 6.23a |
| Total current assets | 17.99a | 18.09a |
| Assets held for sale | 0a | 0.08a |
| Total assets | 39.15a | 39.86a |
| Equity | — | — |
| Share capital | 0.25a | 0.25a |
| Share premium | 0.73a | 0.63a |
| Treasury shares | -0.43a | -0.35a |
| Translation differences | 0.26a | -0.25a |
| Fair value and other reserves | 3.96a | 3.61a |
| Reserve for invested unrestricted equity | 13.93a | 15.26a |
| Retained earnings | 1.96a | 1.4a |
| Total shareholders’ equity | 20.66a | 20.54a |
| Non-controlling interests | 0.09a | 0.09a |
| Total equity | 20.75a | 20.63a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Long-term interest-bearing liabilities | 2.92a | 3.64a |
| Long-term lease liabilities | 0.66a | 0.8a |
| Defined benefit pension and post-employment liabilities | 2.08a | 2.3a |
| Deferred tax liabilities | 0.56a | 0.73a |
| Contract liabilities | 0.19a | 0.21a |
| Other non-current liabilities | 0.12a | 0.11a |
| Provisions | 0.48a | 0.52a |
| Total non-current liabilities | 7.01a | 8.3a |
| Current liabilities | — | — |
| Short-term interest-bearing liabilities | 0.97a | 0.55a |
| Short-term lease liabilities | 0.2a | 0.2a |
| Other financial and firm commitment liabilities | 1.67a | 0.83a |
| Contract liabilities | 1.51a | 2.16a |
| Current income tax liabilities | 0.21a | 0.2a |
| Trade payables | 3.21a | 3.42a |
| Other current liabilities | 2.88a | 2.82a |
| Provisions | 0.75a | 0.74a |
| Total current liabilities | 11.39a | 10.93a |
| Total liabilities | 18.4a | 19.23a |
| Total shareholders’ equity and liabilities | 39.15a | 39.86a |
You are welcome to quote or reference individual data points from this page, provided you include the following attribution with a visible, clickable link to this page: "Source: Tracenable, the global reference for ESG data"
Bulk collection, scraping, resale, or redistribution of data across multiple company profiles is not permitted without our prior written permission. For more information, see our General Terms and Conditions.
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform.