Below are the financial statements of KB Financial Group, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in trillions of KRW | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Assets | — | — |
Cash and due from financial institutions | 29.87a | 29.84a |
Cash and due from financial institutions | 0 | 32.47a |
Financial assets at fair value through profit or loss | 79.45a | 77.04a |
Financial assets at fair value through profit or loss | 0 | 70.09a |
Derivative financial assets | 11.73a | 6.16a |
Derivative financial assets | 0 | 9.45a |
Loans measured at amortized cost | 472.07a | 444.81a |
Loans measured at amortized cost | 0 | 433.04a |
Financial investments | 131.01a | 122.2a |
Financial investments | 0 | 115.45a |
Investments in associates and joint ventures | 0.95a | 0.72a |
Investments in associates and joint ventures | 0 | 0.68a |
Insurance contract assets | 0.28a | 0.23a |
Insurance contract assets | 0 | 0.08a |
Reinsurance contract assets | 1.5a | 1.64a |
Reinsurance contract assets | 0 | 1.48a |
Property and equipment | 5.39a | 4.95a |
Property and equipment | 0 | 4.99a |
Investment property | 3.76a | 4.11a |
Investment property | 0 | 3.15a |
Intangible assets | 1.97a | 1.95a |
Intangible assets | 0 | 1.86a |
Net defined benefit assets | 0.26a | 0.37a |
Net defined benefit assets | 0 | 0.48a |
Current income tax assets | 0.34a | 0.24a |
Current income tax assets | 0 | 0.2a |
Deferred income tax assets | 0.28a | 0.27a |
Deferred income tax assets | 0 | 0.19a |
Assets held for sale | 0.14a | 0.21a |
Assets held for sale | 0 | 0.21a |
Other assets | 18.86a | 20.99a |
Other assets | 0 | 14.82a |
Total assets | 757.85a | 715.73a |
Total assets | 0 | 688.65a |
Liabilities | — | — |
Financial liabilities at fair value through profit or loss | 10.72a | 10.92a |
Financial liabilities at fair value through profit or loss | 0 | 12.27a |
Derivative financial liabilities | 11.78a | 6.21a |
Derivative financial liabilities | 0 | 9.51a |
Deposits | 435.69a | 406.51a |
Deposits | 0 | 393.93a |
Borrowings | 68.08a | 69.58a |
Borrowings | 0 | 71.72a |
Debentures | 76.17a | 69.18a |
Debentures | 0 | 68.7a |
Insurance contract liabilities | 55.86a | 50.62a |
Insurance contract liabilities | 0 | 46.37a |
Reinsurance contract liabilities | 0.06a | 0.04a |
Reinsurance contract liabilities | 0 | 0.03a |
Provisions | 0.93a | 1.44a |
Provisions | 0 | 0.93a |
Net defined benefit liabilities | 0.1a | 0.08a |
Net defined benefit liabilities | 0 | 0.09a |
Current income tax liabilities | 0.53a | 0.15a |
Current income tax liabilities | 0 | 1a |
Deferred income tax liabilities | 1.68a | 2.09a |
Deferred income tax liabilities | 0 | 1.45a |
Other liabilities | 36.43a | 40.26a |
Other liabilities | 0 | 28.85a |
Total liabilities | 698.03a | 657.09a |
Total liabilities | 0 | 634.85a |
Equity | — | — |
Share capital | 2.09a | 2.09a |
Share capital | 0 | 2.09a |
Hybrid securities | 5.08a | 5.03a |
Hybrid securities | 0 | 4.43a |
Capital surplus | 16.65a | 16.65a |
Capital surplus | 0 | 16.94a |
Accumulated other comprehensive income | 0.5a | 2.15a |
Accumulated other comprehensive income | 0 | 1a |
Retained earnings | 34.81a | 31.93a |
Retained earnings | 0 | 28.89a |
Treasury shares | -1.24a | -1.17a |
Treasury shares | 0 | -0.84a |
Equity attributable to shareholders of the Parent Company | 57.89a | 56.69a |
Equity attributable to shareholders of the Parent Company | 0 | 52.52a |
Non-controlling interests | 1.93a | 1.94a |
Non-controlling interests | 0 | 1.28a |
Total equity | 59.82a | 58.64a |
Total equity | 0 | 53.8a |
Total liabilities and equity | 757.85a | 715.73a |
Total liabilities and equity | 0 | 688.65a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore KB Financial Group’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.
Sign up for Tracenable and access millions of corporate disclosures, including annual reports and sustainability filings from global companies, completely free of charge.