Below are the financial statements of Vedanta, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of INR | 2025 as of 2025-03-31 | 2024 as of 2024-03-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Property, plant and equipment | 978.34a | 967.15a |
| Capital work-in-progress | 309.39a | 203.31a |
| Intangible assets | 20.71a | 22.48a |
| Exploration intangible assets under development | 29.57a | 25.58a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 16.23a | 9.87a |
| Trade receivables | 24.51a | 24.09a |
| Loans | 17.99a | 0.05a |
| Derivatives | 0a | 0.03a |
| Others | 30.15a | 26.7a |
| Deferred tax assets (net) | 33.53a | 26.89a |
| Income tax assets (net) | 15.23a | 37.96a |
| Other non-current assets | 39.63a | 44.72a |
| Total non-current assets | 1,515.28a | 1,388.83a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 144.74a | 130.01a |
| Financial assets | — | — |
| Investments | 129.09a | 108.82a |
| Trade receivables | 36.36a | 36.07a |
| Cash and cash equivalents | 39.93a | 28.12a |
| Other bank balances | 38.47a | 15.15a |
| Loans | 18.4a | 33.64a |
| Derivatives | 4.34a | 1.68a |
| Others | 67.27a | 127.57a |
| Income tax assets (net) | 0.88a | 0.48a |
| Other current assets | 38.17a | 37.7a |
| Total current assets | 517.65a | 519.24a |
| Total assets | 2,032.93a | 1,908.07a |
| Equity and liabilities | — | — |
| Equity | — | — |
| Equity share capital | 3.91a | 3.72a |
| Other equity | 408.21a | 303.5a |
| Equity attributable to owners of Vedanta Limited | 412.12a | 307.22a |
| Non-controlling interests | 125.41a | 113.47a |
| Total equity | 537.53a | 420.69a |
| Liabilities | — | — |
| Non-current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 527.12a | 506.33a |
| Lease liabilities | 5.72a | 5.36a |
| Derivatives | 0.46a | 0a |
| Other financial liabilities | 9.85a | 4.93a |
| Provisions | 32.23a | 31.05a |
| Deferred tax liabilities (net) | 130.43a | 101.52a |
| Other non-current liabilities | 53.84a | 51.58a |
| Total non-current liabilities | 759.65a | 700.77a |
| Current liabilities | — | — |
| Financial liabilities | — | — |
| Borrowings | 211.41a | 211.25a |
| Lease liabilities | 7.61a | 4.77a |
| Operational buyers' credit / suppliers' credit | 162.93a | 149.35a |
| Trade payables | 101.95a | 100.95a |
| Derivatives | 2.79a | 1.44a |
| Other financial liabilities | 160.06a | 175.69a |
| Other current liabilities | 73.7a | 114.77a |
| Provisions | 3.72a | 3.41a |
| Income tax liabilities (net) | 11.58a | 24.98a |
| Total current liabilities | 735.75a | 786.61a |
| Total equity and liabilities | 2,032.93a | 1,908.07a |
You are welcome to quote or reference individual data points from this page, provided you include the following attribution with a visible, clickable link to this page: "Source: Tracenable, the global reference for ESG data"
Bulk collection, scraping, resale, or redistribution of data across multiple company profiles is not permitted without our prior written permission. For more information, see our General Terms and Conditions.
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform.