Below are the financial statements of WEG, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of BRL | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 7,347.6a | 6,488.45a |
| Interest earning bank deposits | 648.48a | 592.77a |
| Derivative financial instruments | 210.75a | 22.42a |
| Clients | 7,394.41a | 6,070.56a |
| Inventories | 9,903.95a | 7,116.29a |
| Recoverable taxes | 685.54a | 420.28a |
| Recoverable income tax/ social contribution | 131.88a | 120.82a |
| Dividends and interest on own capital receivable | 0a | 0a |
| Other current assets | 898.76a | 730.72a |
| Non-current assets | — | — |
| Interest earning bank deposits | 17.13a | 10.7a |
| Derivative financial instruments | 6.17a | 0.61a |
| Judicial deposits | 58.28a | 74.62a |
| Deferred taxes | 1,141.82a | 864.39a |
| Recoverable taxes | 115.19a | 74.01a |
| Recoverable income tax/ social contribution | 8.39a | 12.73a |
| Other noncurrent assets | 95.23a | 53.33a |
| Investments | 71.81a | 77.48a |
| Property, plant and equipment | 9,035.22a | 6,707.55a |
| Right-of-use in leases | 898.44a | 587.29a |
| Intangible assets | 2,820.66a | 1,471.25a |
| Total assets | 41,489.7a | 31,496.27a |
| Liabilities | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Suppliers | 3,778.12a | 2,190.09a |
| Loans and financing | 2,850.96a | 2,170.32a |
| Derivative financial instruments | 26.24a | 73.08a |
| Social and tax liabilities | 1,053.54a | 760.61a |
| Income tax and social contribution | 474.49a | 238.2a |
| Dividends and interest on own capital payable | 561.68a | 482.9a |
| Advances from clients | 4,040.29a | 3,238.83a |
| Profit sharing | 569.33a | 563.44a |
| Leases | 107.67a | 72.87a |
| Billing for future delivery | 77.59a | 120.04a |
| Provision for product warranty | 579.01a | 427.07a |
| Other current liabilities | 1,335.36a | 882.22a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Loans and financing | 744.28a | 664.74a |
| Derivative financial instruments | 0a | 91.86a |
| Leases | 715.45a | 484.03a |
| Provision for contingencies | 783.03a | 874.63a |
| Deferred taxes | 170.52a | 87.06a |
| Taxes payable | 23.65a | 13.65a |
| Other non-current liabilities | 473.29a | 205.84a |
| Total liabilities | 18,364.48a | 13,641.49a |
| Shareholders’ equity | — | — |
| Controlling shareholders | — | — |
| Capital | 7,504.52a | 6,504.52a |
| Capital reserves | -121.18a | -89.61a |
| Stock option plan | 17.46a | 17.83a |
| Treasury shares | -47.84a | -55.98a |
| Profit reserves | 10,196.35a | 8,329.34a |
| Equity valuation adjustment | 277.5a | 289.44a |
| Other comprehensive income | 3,107.63a | 1,096.6a |
| Additional dividends proposed | 1,269.79a | 1,249.94a |
| Non-controlling shareholders | 921a | 512.69a |
| Total shareholders’ equity | 23,125.22a | 17,854.78a |
| Total liabilities and shareholders’ equity | 41,489.7a | 31,496.27a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore WEG’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.