Below are the financial statements of Delta Electronics Thailand PCL, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of THB | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 15,700.9a | 7,617.21a |
| Trade and other receivables | 32,906.08a | 33,237.29a |
| Inventories | 31,697.44a | 32,746.51a |
| Derivative assets | 43.66a | 562.67a |
| Other current assets | 2,183.44a | 1,402.27a |
| Total current assets | 82,531.52a | 75,565.95a |
| Non-current assets | — | — |
| Deposits at bank with restrictions | 32.04a | 34.41a |
| Investments in subsidiary companies | 0a | 0a |
| Investments in associated companies | 0.77a | 0a |
| Investment properties | 152.77a | 201.17a |
| Property, plant and equipment | 37,721.16a | 29,681.38a |
| Advances to contractors and for acquisitions of assets | 854.51a | 950.44a |
| Right-of-use assets | 464.46a | 525.49a |
| Goodwill | 433.69a | 443.89a |
| Other intangible assets | 137.78a | 147.21a |
| Deferred tax assets | 591.11a | 436.27a |
| Other non-current assets | 176.87a | 158.79a |
| Total non-current assets | 40,565.17a | 32,579.04a |
| Total assets | 123,096.69a | 108,144.99a |
| Liabilities and shareholders' equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Short-term loans from financial institutions | 160.2a | 2,496.59a |
| Trade and other payables | 35,793.29a | 32,096.5a |
| Current portion of lease liabilities | 84.83a | 110.25a |
| Income tax payable | 334.56a | 563.54a |
| Short-term provisions | 519.86a | 33.46a |
| Liabilities and provision from tax assessments | 113.2a | 113.2a |
| Derivative liabilities | 217.56a | 0.6a |
| Other current liabilities | 903.47a | 761.4a |
| Total current liabilities | 38,126.96a | 36,175.54a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Long-term loans from related party | 1,087.67a | 825.3a |
| Lease liabilities, net of current portion | 123.47a | 144.13a |
| Deferred tax liabilities | 386.42a | 233.77a |
| Provision for long-term employee benefits | 1,559.24a | 1,578.81a |
| Long-term provisions | 1,254.75a | 1,137.31a |
| Other non-current liabilities | 616.35a | 511.56a |
| Total non-current liabilities | 5,027.91a | 4,430.9a |
| Total liabilities | 43,154.87a | 40,606.44a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Delta Electronics Thailand PCL’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.