Below are the financial statements of GCC, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of USD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 | 2022 as of 2022-12-31 |
---|---|---|---|
Assets | — | — | — |
Current assets | — | — | — |
Cash and cash equivalents | 830.59a | 958.73a | 826.23a |
Accounts receivable | — | — | — |
Trade accounts receivable, net | 118.91a | 142.46a | 105.13a |
Other accounts receivable | 29.74a | 30.28a | 31.83a |
Due from related parties | 3.17a | 2.22a | 5.7a |
Inventories | 162.07a | 142.02a | 108.04a |
Prepaid expenses | 14.25a | 14.03a | 12.74a |
Total current assets | 1,158.73a | 1,289.73a | 1,089.66a |
Non-current assets | — | — | — |
Inventory properties | 52.87a | 41.45a | 38.06a |
Investments in associates, joint ventures and other investments | 28.08a | 30.17a | 23.05a |
Property, plant and equipment, net | 1,445.58a | 1,142.87a | 1,002.29a |
Right of use assets, net | 27.59a | 27.02a | 21.22a |
Goodwill | 218.71a | 212.6a | 212.6a |
Intangible assets, net | 61.52a | 55.46a | 57.42a |
Other assets | 13.91a | 13.79a | 9.86a |
Total non-current assets | 1,848.24a | 1,523.36a | 1,364.51a |
Total assets | 3,006.97a | 2,813.09a | 2,454.17a |
Liabilities and equity | — | — | — |
Current liabilities | — | — | — |
Trade accounts payable | 160.7a | 153.74a | 149.6a |
Due to related parties | 1.02a | 0.99a | 2.55a |
Short-term employee benefits | 42.2a | 47.58a | 37.13a |
Accrued expenses and taxes | 78.28a | 85.16a | 67.53a |
Provisions | 3.11a | 3.75a | 44.01a |
Lease liability | 9.25a | 9.44a | 9.01a |
Total current liabilities | 294.56a | 300.66a | 309.83a |
Non-current liabilities | — | — | — |
Long-term financial debt | 497.3a | 496.99a | 496.68a |
Lease liability | 19.85a | 18.42a | 12.11a |
Employee benefits | 28.54a | 33.19a | 31.48a |
Provision for environmental restoration | 24.88a | 25.8a | 25.78a |
Other long-term liabilities | 0a | 0a | 1.94a |
Deferred income tax | 188.83a | 173.79a | 152.53a |
Total non-current liabilities | 759.4a | 748.18a | 720.53a |
Total liabilities | 1,053.96a | 1,048.84a | 1,030.36a |
Stockholder’s equity | — | — | — |
Issued capital | 32.07a | 32.02a | 32.04a |
Shared premium | 148.37a | 148.37a | 148.37a |
Legal reserve | 22.66a | 22.66a | 22.66a |
Retained earnings | 2,054.93a | 1,758.86a | 1,499.43a |
Other comprehensive loss | -305.68a | -198.61a | -279.64a |
Equity attributable to holders of the parent | 1,952.34a | 1,763.28a | 1,422.85a |
Non-controlling interest | 0.67a | 0.97a | 0.96a |
Total stockholders’ equity | 1,953.02a | 1,764.25a | 1,423.81a |
Total liabilities and stockholders’ equity | 3,006.97a | 2,813.09a | 2,454.17a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore GCC’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.