Below are the financial statements of Guangzhou Automobile Group, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of CNY | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Current assets | — | — |
Cash and cash equivalents | 51,623.67a | 48,895.16a |
Trading financial assets | 2,558.79a | 2,790.79a |
Notes receivable | 80.27a | 451.68a |
Accounts receivable | 3,352.94a | 5,303.95a |
Receivables financing | 1,506.48a | 1,812.48a |
Prepayments | 1,507.21a | 2,108.13a |
Other receivables | 2,779.72a | 1,848.07a |
Interest receivable | 0a | 0a |
Dividends receivable | 122.73a | 73.85a |
Inventories | 15,688.48a | 16,720.31a |
Contract assets | 18.79a | 0a |
Assets held for sale | 1.36a | 0a |
Non-current assets due within one year | 8,992.49a | 4,926.4a |
Other current assets | 23,915.86a | 16,253.65a |
Total current assets | 112,026.05a | 101,110.64a |
Non-current assets | — | — |
Loans and advances | 307.74a | 3,519.17a |
Debt investments | 173.96a | 401.8a |
Other debt investments | 8,865.65a | 4,367.57a |
Long-term receivables | 6,812.68a | 6,453.51a |
Long-term equity investments | 30,099.84a | 37,137.45a |
Other equity instrument investments | 2,850.61a | 726.79a |
Other non-current financial assets | 1,972.04a | 2,363.51a |
Investment property | 984.35a | 1,061.63a |
Property, plant and equipment | 25,251.59a | 21,927.17a |
Construction in progress | 2,766.25a | 2,621.43a |
Right-of-use assets | 2,145.65a | 1,895.84a |
Intangible assets | 19,352.31a | 19,872.71a |
Development expenditures | 4,916.5a | 3,128.43a |
Goodwill | 71.11a | 56.59a |
Long-term deferred expenses | 1,078.11a | 906.75a |
Deferred tax assets | 5,777.1a | 4,366.13a |
Other non-current assets | 7,006.79a | 6,477.62a |
Total non-current assets | 120,432.29a | 117,284.11a |
Total assets | 232,458.34a | 218,394.75a |
Current liabilities | — | — |
Short-term borrowings | 16,577.46a | 11,673.73a |
Notes payable | 14,066.76a | 7,237.28a |
Accounts payable | 21,429.01a | 20,346.57a |
Advances from customers | 0a | 0a |
Contract liabilities | 2,573.11a | 2,520.62a |
Deposits and interbank placements | 5,395.43a | 8,113.92a |
Employee benefits payable | 4,124.27a | 4,274.48a |
Taxes payable | 1,487.11a | 947.22a |
Other payables | 13,201.81a | 12,320.57a |
Current portion of non-current liabilities | 7,986.83a | 7,054.69a |
Other current liabilities | 3,614.69a | 2,637.88a |
Total current liabilities | 90,456.48a | 77,126.95a |
Non-current liabilities | — | — |
Long-term borrowings | 11,514.17a | 8,902.72a |
Lease liabilities | 1,727.52a | 1,484.77a |
Long-term payables | 0a | 0a |
Long-term employee benefits payable | 113.41a | 111.6a |
Provisions | 1,326.75a | 1,030.49a |
Deferred income | 2,880.27a | 2,178.23a |
Deferred tax liabilities | 579.74a | 240.01a |
Other non-current liabilities | 2,083.4a | 2,920.19a |
Total non-current liabilities | 20,225.28a | 16,868.01a |
Total liabilities | 110,681.76a | 93,994.96a |
Shareholders' equity | — | — |
Share capital | 10,341.52a | 10,490.23a |
Capital surplus | 41,158.83a | 41,393.65a |
Treasury shares | 518.5a | 127.97a |
Other comprehensive income | 36.5a | 119.32a |
Special reserves | 76.88a | 62.27a |
Surplus reserve | 5,498.4a | 5,498.4a |
General risk reserve | 681.7a | 657.58a |
Retained earnings | 57,078.75a | 57,626.67a |
Total equity attributable to owners of the parent | 114,354.08a | 115,720.15a |
Noncontrolling interests | 7,422.5a | 8,679.63a |
Total shareholders' equity | 121,776.58a | 124,399.79a |
Total liabilities and shareholders' equity | 232,458.34a | 218,394.75a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Guangzhou Automobile Group’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.