Below are the financial statements of Hochtief, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of EUR | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Non-current assets | — | — |
| Intangible assets | 3,321.78a | 1,102.03a |
| Property, plant and equipment | 1,903.02a | 829.79a |
| Investment properties | 30.19a | 31.55a |
| Equity-method investments | 1,671.29a | 2,832.11a |
| Other financial assets | 137.25a | 219.36a |
| Financial receivables | 134.33a | 114.45a |
| Other receivables and other assets | 198.86a | 186.65a |
| Non-current income tax assets | 57.89a | 0.02a |
| Deferred tax assets | 511.66a | 345.68a |
| Non-current assets | 7,966.26a | 5,661.63a |
| Current assets | — | — |
| Inventories | 569.9a | 370.29a |
| Financial receivables | 53.9a | 146.64a |
| Trade receivables and other receivables | 7,371.08a | 6,891.63a |
| Current income tax assets | 146.12a | 159.55a |
| Marketable securities | 810.95a | 626.92a |
| Cash and cash equivalents | 5,720.6a | 5,149.54a |
| Assets held for sale | 2,016.12a | 0a |
| Current assets | 16,688.67a | 13,344.56a |
| Assets | 24,654.93a | 19,006.18a |
| Liabilities and shareholders’ equity | — | — |
| Shareholders’ equity | — | — |
| Attributable to the group | — | — |
| Subscribed capital | 198.94a | 198.94a |
| Capital reserve | 2,099.94a | 2,099.41a |
| Retained earnings | -1,673.13a | -1,398.87a |
| Of which: deduction for treasury stock | 171.15a | 172.37a |
| Accumulated other comprehensive income | 39.62a | -5.93a |
| Distributable profit | 406.43a | 341.93a |
| Attributable to the group | 1,071.8a | 1,235.48a |
| Non-controlling interest | 123.73a | 30.79a |
| Shareholders’ equity | 1,195.53a | 1,266.27a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Provisions for pensions and similar obligations | 297.68a | 295.44a |
| Other provisions | 482.05a | 322.14a |
| Financial liabilities | 6,642.62a | 4,550.06a |
| Lease liabilities | 507.92a | 326.1a |
| Trade payables and other liabilities | 417.94a | 187.43a |
| Deferred tax liabilities | 214.39a | 82.3a |
| Non-current liabilities | 8,562.61a | 5,763.46a |
| Current liabilities | — | — |
| Other provisions | 1,150.86a | 1,004.26a |
| Financial liabilities | 787.09a | 529.47a |
| Lease liabilities | 286.24a | 115.09a |
| Put options granted to non-controlling interest shareholders | 641.52a | 0a |
| Trade payables and other liabilities | 10,644.4a | 10,166.96a |
| Current income tax liabilities | 142.78a | 160.68a |
| Liabilities associated with assets held for sale | 1,243.91a | 0a |
| Current liabilities | 14,896.79a | 11,976.46a |
| Liabilities and shareholders’ equity | 24,654.93a | 19,006.18a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Hochtief’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.