Below are the financial statements of Rede D'Or Sao Luiz, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of BRL | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Current assets | — | — | — |
Cash and cash equivalents | 6,570.75a | 3,267.41a | 1,109.8a |
Marketable securities | 32,067a | 28,463.88a | 29,236.65a |
Accounts receivable | 9,463.78a | 8,939.14a | 7,911.45a |
Inventories | 912.88a | 705.9a | 808.69a |
Taxes recoverable | 1,224.85a | 1,002.56a | 656.7a |
Insurance contract assets | 8.72a | 41.42a | 70.01a |
Reinsurance contract assets | 57.09a | 64.93a | 44.74a |
Derivative financial instruments | 174.33a | 49.55a | 251.74a |
Transactions with related parties | 192.15a | 36.49a | 7.75a |
Dividends receivable | 0a | 3.15a | 1.77a |
Other | 689.83a | 549.04a | 524.61a |
Total current assets | 51,361.38a | 43,123.48a | 40,623.9a |
Noncurrent assets | — | — | — |
Transactions with related parties | 62a | 191.8a | 75.9a |
Marketable securities | 1,851.78a | 1,702.46a | 1,806.33a |
Accounts receivable | 1,733.84a | 1,674.37a | 1,659.49a |
Taxes recoverable | 479.49a | 490.57a | 469.97a |
Insurance contract assets | 48.31a | 40.6a | 79.5a |
Reinsurance contract assets | 16.07a | 3.53a | 0.53a |
Judicial deposits | 2,770.09a | 2,682.56a | 2,862.27a |
Deferred taxes | 3,509.73a | 3,600.12a | 3,366.28a |
Derivative financial instruments | 3,550.93a | 1,917.87a | 2,487.77a |
Investments in subsidiaries, associates and joint ventures | 2,483.56a | 2,563.87a | 2,553.4a |
Property and equipment | 14,978.46a | 12,909.4a | 11,106.29a |
Intangible assets | 16,242.67a | 16,449.57a | 16,477.63a |
Right of use - leases | 3,053.02a | 2,680.46a | 2,834.6a |
Other | 456.56a | 311.71a | 274.48a |
Total noncurrent assets | 51,236.5a | 47,218.88a | 46,054.43a |
Total assets | 102,597.88a | 90,342.36a | 86,678.33a |
Current liabilities | — | — | — |
Trade accounts payable | 1,534.7a | 1,355.67a | 1,256.6a |
Derivative financial instruments | 660.97a | 639.58a | 827.91a |
Loans, financing and debentures | 3,915.19a | 2,918.44a | 4,973.07a |
Transactions with related parties | 12.23a | 0a | 0a |
Salaries, accruals and social charges | 1,109.21a | 1,101.22a | 982.15a |
Tax obligations | 865.07a | 757.93a | 787.89a |
Accounts payable for acquisitions | 464.99a | 468.14a | 220.06a |
Dividends and IOE payable | 69.19a | 99.77a | 145.09a |
Insurance contract liabilities | 7,099.76a | 4,683.94a | 3,913.31a |
Leases | 776.42a | 872.95a | 621.75a |
Other | 1,348a | 1,339.92a | 1,023.51a |
Total current liabilities | 17,855.73a | 14,237.55a | 14,751.33a |
Noncurrent liabilities | — | — | — |
Derivative financial instruments | 1,545.83a | 571.34a | 1,131.11a |
Loans, financing and debentures | 34,955.41a | 31,667.51a | 27,910.16a |
Transactions with related parties | 3.77a | 5.18a | 4.21a |
Tax obligations | 185.82a | 200.12a | 240.55a |
Accounts payable for acquisitions | 288.24a | 354.66a | 519.3a |
Insurance contract liabilities | 13,189.69a | 12,458.58a | 11,229.03a |
Deferred taxes | 368.46a | 168.67a | 398.41a |
Provision for contingencies | 3,358.82a | 3,268.35a | 3,792.17a |
Provision for losses on investments | 0a | 0a | 0a |
Leases | 2,826.05a | 2,299.68a | 2,710.65a |
Other | 1,318.21a | 1,275.07a | 1,283.68a |
Total noncurrent liabilities | 58,040.29a | 52,269.16a | 49,219.27a |
Equity | — | — | — |
Capital | 15,711.36a | 15,711.36a | 15,711.36a |
Share issue costs | -253.03a | -253.03a | -253.03a |
Capital reserves | 4,960.76a | 4,914.56a | 4,914.5a |
Treasury shares | -1,458.6a | -519.42a | -544.61a |
Income reserves | 4,930.44a | 2,508.42a | 1,300.28a |
Future capital contribution | 4.22a | 4.22a | 4.22a |
Other comprehensive income | 807.49a | 173.59a | 310.08a |
Total equity attributable to the company's shareholders | 24,702.63a | 22,539.71a | 21,442.8a |
Noncontrolling interests | 1,999.24a | 1,295.94a | 1,264.93a |
Total equity | 26,701.87a | 23,835.65a | 22,707.73a |
Total liabilities and equity | 102,597.88a | 90,342.36a | 86,678.33a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Rede D'Or Sao Luiz’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.