Below are the financial statements of BDMS, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of THB | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 | 2023 as of 2023-01-01 |
|---|---|---|---|
| Assets | — | — | — |
| Current assets | — | — | — |
| Cash and cash equivalents | 7,373a | 7,794.83a | 12,668.01a |
| Trade and other receivables | 12,245.97a | 11,557.91a | 10,484.45a |
| Short-term loans to subsidiaries | 0a | 0a | 0a |
| Inventories | 2,603.47a | 2,419.73a | 2,211.28a |
| Current portion of | — | — | — |
| Other non-current financial assets | 25.25a | 28a | 16a |
| Long-term loans to subsidiaries | 0a | 0a | 0a |
| Other current financial assets | 1,317.25a | 1,672.04a | 2,303.56a |
| Other current assets | 94.55a | 72.98a | 115.77a |
| Total current assets | 23,659.49a | 23,545.49a | 27,799.08a |
| Non-current assets | — | — | — |
| Restricted financial institution deposits | 164.83a | 167.51a | 4.61a |
| Other non-current financial assets | 1,374.72a | 1,069.56a | 1,018.11a |
| Investments in associates | 1,089.19a | 1,038.7a | 963.47a |
| Investments in subsidiaries | 0a | 0a | 0a |
| Long-term loans to subsidiaries | 0a | 0a | 0a |
| Investment properties | 410.13a | 370.46a | 380.26a |
| Property, premises and equipment | 93,849.03a | 87,025.33a | 81,859.99a |
| Right-of-use assets | 10,198.81a | 10,277.29a | 9,668.43a |
| Goodwill | 17,538.87a | 17,538.87a | 17,538.87a |
| Intangible assets | 2,273.72a | 1,837.13a | 1,621.18a |
| Deferred tax assets | 336.37a | 288a | 269.63a |
| Other non-current assets | 618.91a | 634.07a | 611.2a |
| Total non-current assets | 127,854.58a | 120,246.92a | 113,935.73a |
| Total assets | 151,514.07a | 143,792.41a | 141,734.81a |
| Liabilities and shareholders' equity | — | — | — |
| Current liabilities | — | — | — |
| Short-term loan from financial institutions | 2,500a | 0a | 500a |
| Trade and other payables | 8,113.33a | 6,901.2a | 6,175.97a |
| Accrued expenses | 6,295.75a | 5,874.67a | 5,425.64a |
| Current portion of long-term liabilities | — | — | — |
| Long-term loans from financial institutions | 0a | 1,000a | 0a |
| Liabilities under lease agreements | 318.3a | 317.11a | 880.37a |
| Debentures | 1,999.88a | 1,499.97a | 4,999.84a |
| Short-term loans from non-related parties | 0a | 0a | 32a |
| Short-term loans from subsidiaries | 0a | 0a | 0a |
| Income tax payable | 1,444.81a | 1,603.26a | 1,471.56a |
| Deferred income - membership due within one year | 190.08a | 190.97a | 183.25a |
| Other current liabilities | 1,151.44a | 1,046.13a | 947.67a |
| Total current liabilities | 22,013.59a | 18,433.33a | 20,616.31a |
| Non-current liabilities | — | — | — |
| Long-term loan from financial insitution | 3,000a | 3,000a | 4,000a |
| Liabilities under lease agreements | 7,540.27a | 7,318.22a | 6,683.84a |
| Debentures | 2,999.46a | 4,998.71a | 6,497.82a |
| Provision for life long medical care programs | 2,466.88a | 2,136.38a | 1,666.05a |
| Provision for employee benefits | 4,986.06a | 4,114.12a | 3,886.46a |
| Deferred income - membership | 464.29a | 516.21a | 486.1a |
| Deferred tax liabilities | 4,033.57a | 4,141.88a | 3,876.57a |
| Other non-current liabilities | 83.44a | 42.32a | 73.1a |
| Total non-current liabilities | 25,573.97a | 26,267.85a | 27,169.92a |
| Total liabilities | 47,587.56a | 44,701.18a | 47,786.24a |
| Shareholders' equity | — | — | — |
| Share capital | — | — | — |
| Registered | — | — | — |
| 17,582,235,672 ordinary shares of Baht 0.1 each | 1,758.22a | 1,758.22a | 1,758.22a |
| Issued and fully paid-up | — | — | — |
| 15,892,001,895 ordinary shares of Baht 0.1 each | 1,589.2a | 1,589.2a | 1,589.2a |
| Premium on ordinary shares | 30,166.1a | 30,166.1a | 30,166.1a |
| Difference from shareholding restructure | 305a | 305a | 305a |
| Surplus investment over book value of subsidiaries | -3,974.57a | -3,972.69a | -3,954.36a |
| Retained earnings | — | — | — |
| Appropriated - statutory reserve | 175.82a | 175.82a | 175.82a |
| Unappropriated | 56,302.9a | 51,998.84a | 47,991.26a |
| Other components of shareholders' equity | 15,472.14a | 15,179.56a | 13,823.32a |
| Equity attributable to owners of the Company | 100,036.58a | 95,441.84a | 90,096.35a |
| Non-controlling interests of the subsidiaries | 3,889.93a | 3,649.39a | 3,852.22a |
| Total shareholders' equity | 103,926.51a | 99,091.23a | 93,948.58a |
| Total liabilities and shareholders' equity | 151,514.07a | 143,792.41a | 141,734.81a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore BDMS’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.