Below are the financial statements of Synnex Technology International, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of TWD | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 25,817.64a | 11,156.27a |
| Current financial assets at fair value through profit or loss | 3,570.08a | 603.94a |
| Current financial assets at fair value through other comprehensive income | 18,415.38a | 22,207.02a |
| Current financial assets at amortised cost | 3,447.68a | 0a |
| Notes receivable, net | 5,202.47a | 5,499.79a |
| Accounts receivable, net | 71,899.68a | 73,497.23a |
| Accounts receivable - related parties, net | 546.15a | 816.25a |
| Other receivables | 5,399.5a | 6,264.56a |
| Current income tax assets | 337.41a | 212.51a |
| Inventories | 47,683.76a | 53,143.24a |
| Prepayments | 3,145.2a | 7,282.15a |
| Total current assets | 185,464.96a | 180,682.96a |
| Non-current assets | — | — |
| Non-current financial assets at fair value through profit or loss | 27.6a | 0a |
| Non-current financial assets at fair value through other comprehensive income | 7,683.68a | 7,077.56a |
| Non-current financial assets at amortised cost | 802.04a | 803.36a |
| Investments accounted for under equity method | 10,744.55a | 9,456.42a |
| Property, plant and equipment | 14,469.51a | 10,440.59a |
| Right-of-use assets | 915.27a | 1,186.51a |
| Investment property, net | 941.06a | 935.04a |
| Intangible assets | 652.86a | 651.33a |
| Deferred income tax assets | 1,231.96a | 1,310.58a |
| Other non-current assets | 2,033.83a | 1,695.96a |
| Total non-current assets | 39,502.35a | 33,557.36a |
| Total assets | 224,967.31a | 214,240.32a |
| Liabilities and equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Short-term borrowings | 58,755.36a | 51,973.42a |
| Short-term notes and bills payable | 7,600a | 7,530a |
| Current financial liabilities at fair value through profit or loss | 0.85a | 0.43a |
| Notes payable | 467.3a | 587.01a |
| Accounts payable | 38,935.07a | 35,373.77a |
| Other payables | 7,360.65a | 7,884.08a |
| Current income tax liabilities | 515.7a | 1,231.59a |
| Current lease liabilities | 84.81a | 182.07a |
| Long-term liabilities, current portion | 0a | 1,500a |
| Other current liabilities, others | 2,863.47a | 4,532.83a |
| Total current liabilities | 116,583.2a | 110,795.2a |
| Non-current liabilities | — | — |
| Long-term borrowings | 20,950a | 21,370a |
| Deferred income tax liabilities | 6,864.18a | 6,795.99a |
| Non-current lease liabilities | 209.75a | 389.11a |
| Other non-current liabilities | 335.97a | 391.32a |
| Total non-current liabilities | 28,359.9a | 28,946.42a |
| Total liabilities | 144,943.1a | 139,741.62a |
| Equity attributable to owners of parent | — | — |
| Share capital | — | — |
| Share capital - ordinary share | 16,679.47a | 16,679.47a |
| Capital surplus | — | — |
| Capital surplus | 13,484.02a | 13,529.27a |
| Retained earnings | — | — |
| Legal reserve | 13,637.79a | 12,946.47a |
| Special reserve | 7,886.33a | 6,038.41a |
| Unappropriated retained earnings | 32,210.15a | 30,507a |
| Other equity interest | — | — |
| Other equity interest | -6,810.6a | -7,886.33a |
| Total equity attributable to owners of parent | 77,087.15a | 71,814.29a |
| Non-controlling interest | 2,937.06a | 2,684.41a |
| Total equity | 80,024.21a | 74,498.7a |
| Total liabilities and equity | 224,967.31a | 214,240.32a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Synnex Technology International’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.