Below are the financial statements of UniFirst, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of USD | 2024 as of 2024-08-31 | 2023 as of 2023-08-26 |
|---|---|---|
| Assets | — | — |
| Current assets | — | — |
| Cash and cash equivalents | 161.57a | 79.44a |
| Short-term investments | 13.51a | 10.16a |
| Receivables, less reserves of $7,916 and $6,276 | 278.85a | 279.08a |
| Inventories | 156.91a | 148.33a |
| Rental merchandise in service | 237.97a | 248.32a |
| Prepaid taxes | 14.89a | 20.91a |
| Prepaid expenses and other current assets | 51.98a | 53.88a |
| Total current assets | 915.68a | 840.12a |
| Property, plant and equipment, net | 801.61a | 756.54a |
| Goodwill | 648.85a | 647.9a |
| Customer contracts, net | 85.99a | 103.45a |
| Other intangible assets, net | 34.01a | 42.17a |
| Deferred income taxes | 0.83a | 0.57a |
| Operating lease right-of-use assets, net | 66.68a | 62.57a |
| Other assets | 142.76a | 116.67a |
| Total assets | 2,696.41a | 2,569.98a |
| Liabilities and shareholders’ equity | — | — |
| Current liabilities | — | — |
| Accounts payable | 92.51a | 92.73a |
| Accrued liabilities | 170.24a | 156.41a |
| Accrued taxes | 0.45a | 0.35a |
| Operating lease liabilities, current | 18.24a | 17.74a |
| Total current liabilities | 281.44a | 267.23a |
| Accrued liabilities | 123.4a | 121.68a |
| Accrued and deferred income taxes | 132.5a | 130.08a |
| Operating lease liabilities | 50.57a | 47.02a |
| Total liabilities | 587.9a | 566.02a |
| Shareholders’ equity | — | — |
| Preferred stock | 0a | 0a |
| Common stock | 1.5a | 1.51a |
| Class B common stock | 0.36a | 0.36a |
| Capital surplus | 104.79a | 99.3a |
| Retained earnings | 2,025.51a | 1,926.55a |
| Accumulated other comprehensive loss | -23.64a | -23.76a |
| Total shareholders’ equity | 2,108.51a | 2,003.96a |
| Total liabilities and shareholders’ equity | 2,696.41a | 2,569.98a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore UniFirst’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.