Below are the financial statements of Coway, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in billions of KRW | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 | 2022 as of 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| Current assets | 1,771.01a | 1,591.63a | 1,374.5a |
| Cash and cash equivalents | 128.99a | 260.28a | 115.94a |
| Current trade receivables | 212.12a | 247.59a | 250.48a |
| Current finance lease receivables | 1,109.72a | 822a | 683.74a |
| Other current financial assets | 27.3a | 27.82a | 30.92a |
| Other current assets | 51.16a | 32.12a | 36.71a |
| Current inventories | 240.13a | 197.91a | 253.68a |
| Current tax assets | 1.58a | 3.91a | 3.03a |
| Non-current assets | 3,990.55a | 3,259.34a | 2,990.57a |
| Non-current trade receivables | 32.13a | 11.5a | 8.92a |
| Non-current finance lease receivables | 2,496.48a | 1,838.29a | 1,490.46a |
| Other non-current financial assets | 27.05a | 24.21a | 23.13a |
| Other non-current assets | 8.88a | 8.87a | 8.9a |
| Non-current financial assets at fair value through profit or loss | 1.79a | 5.11a | 6.81a |
| Non-current financial assets measured at fair value through other comprehensive income | 0.37a | 0.37a | 0.37a |
| Investments accounted for using equity method | 24.28a | 28.87a | 32.96a |
| Non-current net defined benefit asset | 0.28a | 6.49a | 50.41a |
| Property, plant and equipment | 1,037.64a | 1,019.09a | 1,051.24a |
| Intangible assets and goodwill | 191.31a | 188.45a | 195.37a |
| Investment property | 4.03a | 4.03a | 4.03a |
| Net deferred tax assets | 166.32a | 124.07a | 117.98a |
| Total assets | 5,761.56a | 4,850.97a | 4,365.07a |
| Current liabilities | 1,877.99a | 1,509.01a | 1,130.23a |
| Current trade payables | 96.18a | 76.9a | 77.05a |
| Current lease liabilities | 40.58a | 32.19a | 23.97a |
| Other current financial liabilities | 317.56a | 284.67a | 274.86a |
| Other current liabilities | 271.12a | 223.18a | 212.91a |
| Current loans received | 465.01a | 342.6a | 305.26a |
| Current portion of non-current loans received | 130.48a | 57.56a | 1.24a |
| Current portion of debentures | 229.98a | 269.95a | 0a |
| Current tax liabilities | 138.66a | 67.95a | 69.8a |
| Current provisions | 2.25a | 1.62a | 14.57a |
| Lease refund liabilities | 186.16a | 152.4a | 150.55a |
| Non-current liabilities | 687.46a | 704.2a | 922.88a |
| Non-current lease liabilities | 72.94a | 48.16a | 31.48a |
| Other non-current financial liabilities | 7.64a | 5.54a | 8.05a |
| Other non-current liabilities | 53.48a | 46.48a | 49.86a |
| Non-current portion of non-current loans received | 42.6a | 139.45a | 100.46a |
| Debentures | 499.28a | 459.43a | 728.79a |
| Non-current net defined benefit liability | 7.27a | 1.27a | 0.64a |
| Non-current provisions | 4.24a | 3.86a | 3.6a |
| Total liabilities | 2,565.45a | 2,213.21a | 2,053.11a |
| Equity attributable to owners of parent | 3,198.4a | 2,639.89a | 2,313.81a |
| Issued capital | 40.66a | 40.66a | 40.66a |
| Share premium | 97.77a | 97.77a | 97.77a |
| Retained earnings | 2,964.22a | 2,503.18a | 2,161.48a |
| Elements of other stockholder's equity | 95.75a | -1.73a | 13.9a |
| Non-controlling interests | -2.28a | -2.13a | -1.84a |
| Equity | 3,196.12a | 2,637.75a | 2,311.97a |
| Equity and liabilities | 5,761.56a | 4,850.97a | 4,365.07a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Coway’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.