Below are the financial statements of SDHG, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
| All figures in millions of CNY | 2024 as of 2024-12-31 | 2023 as of 2023-12-31 | 2023 as of 2023-01-01 |
|---|---|---|---|
| Non-current assets | — | — | — |
| Property, plant and equipment | 22,134.8a | 21,358.84a | 18,417.2a |
| Investment properties | 150.79a | 475.18a | 940.33a |
| Right-of-use assets | 2,583.11a | 4,004.42a | 3,767.69a |
| Intangible assets | 3,264.56a | 3,397.32a | 1,399.41a |
| Operating concessions | 1,276.35a | 1,343.15a | 1,389.66a |
| Interests in joint ventures | 393.15a | 377.49a | 410.56a |
| Interests in associates | 6,748.44a | 6,656.5a | 3,171.01a |
| Financial assets at fair value through other comprehensive income | 868.01a | 1,250.4a | 1,138.23a |
| Financial assets at fair value through profit or loss | 0a | 0a | 3.75a |
| Finance lease receivables | 0a | 0a | 26.79a |
| Loans receivables | 1,542.21a | 732.71a | 904.28a |
| Prepayments, deposits and other receivables | 856.15a | 673.42a | 2,944.57a |
| Other tax recoverables | 384.09a | 474.13a | 314.9a |
| Other non-current assets | 0a | 0a | 1,223.86a |
| Deferred tax assets | 806.51a | 695.68a | 436.15a |
| Total non-current assets | 41,008.16a | 41,439.24a | 36,488.39a |
| Current assets | — | — | — |
| Inventories | 44.69a | 64.96a | 83.94a |
| Contract assets | 690.08a | 768.4a | 960.14a |
| Financial assets at fair value through other comprehensive income | 3,404.18a | 2,196.76a | 2,909.82a |
| Financial assets at fair value through profit or loss | 1,364.66a | 1,008.84a | 3,013.75a |
| Finance lease receivables | 294.02a | 369.36a | 431.59a |
| Loans receivables | 1,780.73a | 2,757.39a | 2,158a |
| Trade and other receivables | 12,166a | 11,162.64a | 10,165.77a |
| Other tax recoverables | 248.37a | 158.05a | 109.77a |
| Restricted cash and pledged deposits | 514.85a | 341.07a | 240.37a |
| Cash held on behalf of clients | 7.8a | 34.81a | 10.29a |
| Cash and cash equivalents | 4,308.39a | 5,202.04a | 3,890.07a |
| Assets classified as held for sale | 342.44a | 684.3a | 684.3a |
| Total current assets | 25,166.2a | 24,748.6a | 24,657.79a |
| Current liabilities | — | — | — |
| Trade and bills payables | 890.34a | 1,351.35a | 1,715.59a |
| Other payables and accruals | 1,961.89a | 1,626.89a | 1,914.21a |
| Lease liabilities | 390.07a | 611.1a | 474.59a |
| Borrowings | 17,163.81a | 15,433.48a | 11,975.54a |
| Tax payables | 143.94a | 176.81a | 189.42a |
| Total current liabilities | 20,550.05a | 19,199.63a | 16,269.36a |
| Net current assets | 4,616.15a | 5,548.96a | 8,388.43a |
| Total assets less current liabilities | 45,624.31a | 46,988.2a | 44,876.81a |
| Non-current liabilities | — | — | — |
| Borrowings | 25,875.63a | 26,217.14a | 26,907.86a |
| Lease liabilities | 1,540.53a | 3,104.76a | 2,585.18a |
| Other non-current liabilities | 9.3a | 9.03a | 1,374.24a |
| Other payables and accruals | 0a | 0a | 11a |
| Deferred tax liabilities | 440.81a | 463.66a | 217.22a |
| Total non-current liabilities | 27,866.27a | 29,794.58a | 31,095.51a |
| Net assets | 17,758.04a | 17,193.62a | 13,781.31a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore SDHG’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.