Below are the financial statements of Asset World, including the income statement and balance sheet for the company's latest fiscal year. All figures are accurate, verifiable, and fully traceable to the original annual filing where disclosed.
All figures in millions of THB | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Current assets | — | — | — |
Cash and cash equivalents | 464.41a | 509.2a | 0 |
Cash and cash equivalents | 0 | 283.59a | 0 |
Trade and other current receivables | 1,259.27a | 976.09a | 0 |
Trade and other current receivables | 0 | 858.02a | 0 |
Inventories | 102a | 74.21a | 0 |
Inventories | 0 | 62.17a | 0 |
Derivative assets | 7.18a | 0a | 0 |
Derivative assets | 0 | 0a | 0 |
Other current assets | 347.17a | 159.83a | 0 |
Other current assets | 0 | 83.09a | 0 |
Total current assets | 2,180.04a | 1,719.33a | 0 |
Total current assets | 0 | 1,286.87a | 0 |
Non-current assets | — | — | — |
Investments in subsidiaries | 0a | 0a | 0 |
Investments in subsidiaries | 0 | 0a | 0 |
Investment in joint ventures | 2,049.88a | 1,390.1a | 0 |
Investment in joint ventures | 0 | 0a | 0 |
Advances for construction | 204.71a | 82.26a | 0 |
Advances for construction | 0 | 115.68a | 0 |
Long-term loans to related parties | 62.41a | 52.41a | 0 |
Long-term loans to related parties | 0 | 0a | 0 |
Investment properties | 91,517.48a | 84,524.57a | 0 |
Investment properties | 0 | 78,359.59a | 0 |
Property, plant and equipment | 87,368.73a | 82,593.23a | 0 |
Property, plant and equipment | 0 | 80,343.44a | 0 |
Other intangible assets | 408.54a | 299.64a | 0 |
Other intangible assets | 0 | 246.71a | 0 |
Deferred tax assets | 1,135.12a | 1,319.02a | 0 |
Deferred tax assets | 0 | 1,430.68a | 0 |
Derivative assets | 38.86a | 32.62a | 0 |
Derivative assets | 0 | 39.29a | 0 |
Other non-current assets | 997.16a | 885.32a | 0 |
Other non-current assets | 0 | 768.94a | 0 |
Total non-current assets | 183,782.89a | 171,179.17a | 0 |
Total non-current assets | 0 | 161,304.33a | 0 |
Assets | — | — | — |
Total assets | 185,962.93a | 172,898.5a | 0 |
Total assets | 0 | 162,591.2a | 0 |
Current liabilities | — | — | — |
Trade and other current payables | 3,380.31a | 2,784.59a | 0 |
Trade and other current payables | 0 | 2,038.06a | 0 |
Current portion of long-term loans | 31,261.67a | 8,800a | 0 |
Current portion of long-term loans | 0 | 666.66a | 0 |
Short-term loans | 7,930a | 6,320a | 0 |
Short-term loans | 0 | 5,550a | 0 |
Current portion of lease liabilities | 41.75a | 60.31a | 0 |
Current portion of lease liabilities | 0 | 24.84a | 0 |
Current income tax payable | 4.32a | 0.25a | 0 |
Current income tax payable | 0 | 11.59a | 0 |
Derivative liabilities | 2.67a | 0a | 0 |
Derivative liabilities | 0 | 0a | 0 |
Other current liabilities | 642.92a | 440.22a | 0 |
Other current liabilities | 0 | 190.8a | 0 |
Total current liabilities | 43,263.64a | 18,405.37a | 0 |
Total current liabilities | 0 | 8,481.95a | 0 |
Non-current liabilities | — | — | — |
Long-term loans | 34,295.19a | 51,436.25a | 0 |
Long-term loans | 0 | 56,114.48a | 0 |
Lease liabilities | 4,494.02a | 4,433.42a | 0 |
Lease liabilities | 0 | 4,381.13a | 0 |
Non-current provisions for employee benefits | 536.24a | 479.14a | 0 |
Non-current provisions for employee benefits | 0 | 492.39a | 0 |
Deposits from lessee | 370.06a | 423.33a | 0 |
Deposits from lessee | 0 | 711.02a | 0 |
Deferred tax liabilities | 10,631.71a | 9,573.09a | 0 |
Deferred tax liabilities | 0 | 8,394.75a | 0 |
Derivative liability | 21.7a | 33.61a | 0 |
Derivative liability | 0 | 0a | 0 |
Other non-current liabilities | 572.68a | 455.84a | 0 |
Other non-current liabilities | 0 | 213.41a | 0 |
Total non-current liabilities | 50,921.6a | 66,834.68a | 0 |
Total non-current liabilities | 0 | 70,307.19a | 0 |
Liabilities and equity | — | — | — |
Total liabilities | 94,185.24a | 85,240.05a | 0 |
Total liabilities | 0 | 78,789.14a | 0 |
Share capital | — | — | — |
Authorised share capital | 32,150a | 32,150a | 32,150a |
Issued and paid-up share capital | 32,004.96a | 32,002.34a | 32,000.77a |
Equity | — | — | — |
Share premium | 39,346.07a | 39,334.94a | 39,329.28a |
Retained earnings | — | — | — |
Legal reserve | 360.86a | 180.83a | 95.4a |
Unappropriated | 18,326.96a | 14,256.84a | 10,261.97a |
Land revaluation reserve | 7,866.7a | 7,594.4a | 7,305.84a |
Hedging reserve | -12.28a | 26.1a | 2a |
Share-based payment reserves | 73.26a | 26.33a | 16.82a |
Share of other comprehensive income of joint ventures accounted for using equity method | 30.91a | 17.01a | 0a |
Differences from business combination under common control | -6,219.75a | -5,962.75a | -6,152.56a |
Equity attributable to owners of the parent | 91,777.69a | 87,476.04a | 82,859.52a |
Equity of other company in the group before business restructuring | 0a | 182.41a | 942.55a |
Total equity | 91,777.69a | 87,658.45a | 83,802.07a |
Total liabilities and equity | 185,962.93a | 172,898.5a | 162,591.2a |
Every figure on this dashboard has a transparent audit trail. With Tracenable, each data point is traceable back to its original source, viewable directly inside our platform. Explore Asset World’s data sources below and access millions more through our Disclosure Search.